Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda 3650, 3750, 3790:
FiatAgri Laverda 3650
- Années de production: 1985-92
- Puissance nominale du moteur (ch): 135
- Capacité du réservoir de carburant (L): 320
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 60
FiatAgri Laverda 3750
- Années de production: 1985-92
- Puissance nominale du moteur (ch): 155
- Capacité du réservoir de carburant (L): 320
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 60
FiatAgri Laverda 3790
- Années de production: 1985-92
- Puissance nominale du moteur (ch): 175
- Capacité du réservoir de carburant (L): 320
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 60
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda 3650, 3750, 3790:
| Modèle | FiatAgri Laverda 3650 | FiatAgri Laverda 3750 | FiatAgri Laverda 3790 |
|---|---|---|---|
| Années de production | 1985-92 | 1985-92 | 1985-92 |
| Constructeur du moteur | Iveco | Iveco | Iveco |
| Désignation / Type de moteur | 8061 | 8061 | 8361-SI 10 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 5861 | 5861 | 8102 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6T | 6T | 6T |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 135 | 155 | 175 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 320 | 320 | 320 |
| Type de transmission | mech | mech | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,7-20,0 | 1,8-20,0 | 0-25,6 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 420 | 480 | 480 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 5 |
| Longueur totale (cm) | 962 | 962 | 962 |
| Largeur totale (cm) | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 300 | 300 | 321 |
| Hauteur sans cabine (cm) | 368 | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 383/390 | 383/390 | 383/390 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 8660 | 8945 | 9575 |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 60 | 60 | 60 |
| Taille des roues avant | 18.4-30 | 21L30 | 23.1-26 |
| Taille des roues arrière | 11.5-15 | 11.5-15 | 13.0/65-18 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda 3650, 3750, 3790:
FiatAgri Laverda 3650, 3750, 3790 Galerie: