Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV:
Deutz Fahr Topliner 4060
- Années de production: 1991-97
- Puissance nominale du moteur (ch): 170
- Capacité du réservoir de carburant (L): 345
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4060 H
- Années de production: 1991-97
- Puissance nominale du moteur (ch): 170
- Capacité du réservoir de carburant (L): 345
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4065 H
- Années de production: 1991-97
- Puissance nominale du moteur (ch): 192
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4070 H
- Années de production: 1991-97
- Puissance nominale du moteur (ch): 192
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4075 H
- Années de production: 1991-97
- Puissance nominale du moteur (ch): 225
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
Deutz Fahr Topliner 4080 H
- Années de production: 1991-97
- Puissance nominale du moteur (ch): 250
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 75
Deutz Fahr Topliner 4090 H
- Années de production: 1991-97
- Puissance nominale du moteur (ch): 310
- Capacité du réservoir de carburant (L): 555
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 85
Deutz Fahr Topliner 4120 HSTV
- Années de production: 1997
- Puissance nominale du moteur (ch): 408
- Capacité du réservoir de carburant (L): 900
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 630
- Capacité de la trémie à grains (hl): 105
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr Topliner 4060 H – 4120 HSTV:
| Modèle | Deutz Fahr Topliner 4060 | Deutz Fahr Topliner 4060 H | Deutz Fahr Topliner 4065 H | Deutz Fahr Topliner 4070 H | Deutz Fahr Topliner 4075 H | Deutz Fahr Topliner 4080 H | Deutz Fahr Topliner 4090 H | Deutz Fahr Topliner 4120 HSTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1997 |
| Constructeur du moteur | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Désignation / Type de moteur | BF6L913 | BF6L913 | BF6L913C | BF6L913C | F8L413F | F8L513 | BF8L513 | BF6M1015 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 13328 | 13328 | 11906 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | V8 | V8 | V8 T | 6 T |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 170 | 170 | 192 | 192 | 225 | 250 | 310 | 408 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 345 | 345 | 450 | 450 | 450 | 450 | 555 | 900 |
| Type de transmission | mech | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,7-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Longueur totale (cm) | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 300 | 300 | 300 | 326 | 326 | 326 | 326 | 329 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 390 | 390 | 390 | 395 | 395 | 395 | 395 | 398 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 9255 | 9375 | 9425 | 10020 | 10320 | 10570 | 10770 | 16660 |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 85 | 105 |
| Taille des roues avant | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 30,5-32 |
| Taille des roues arrière | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 16/70-20 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV:
Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV Galerie: