Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse Deutz Fahr C9205 TS :
Moissonneuse-batteuse Deutz Fahr C9205 TS a été produite de 2013 à 2015. Elle est équipée d’un moteur Deutz TCD L6 7.8 d’une capacité de 7750 cm³ et d’une puissance de 307 ch (334 ch avec un boost supplémentaire). Le moteur a six cylindres avec turbocompresseur et intercooler. La moissonneuse-batteuse possède une boîte de vitesses hydrostatique à quatre rapports, permettant une vitesse de 0 à 30 km/h. La largeur de travail de l’unité de coupe est de 540 cm, et l’intérieur de la moissonneuse-batteuse contient cinq secoueurs. Les dimensions de la moissonneuse-batteuse sont de 1089 cm de longueur, 573 cm de largeur, et la largeur sans l’unité de coupe est de 330 cm. La hauteur totale avec cabine est de 399 cm. Le poids avec cabine est de 12610 kg. Le réservoir à grains a une capacité de 95 hectolitres. La taille des roues avant est de 650/75R32, et celle des roues arrière est de 405/70R20. La capacité du réservoir de carburant est de 750 litres avec un réservoir supplémentaire AB 85.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr C9205 TS, C9206 TS:
Modèle | Deutz Fahr C9205 TS | Deutz Fahr C9206 TS |
Années de production | 2013-15 | 2013-15 |
Fabricant de moteurs | Deutz | Deutz |
Modèle / type de moteur | TCD L6 7.8 | TCD L6 7.8 |
Cylindrée du moteur (cm3) | 7750 | 7750 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6 TI | 6 TI |
Puissance nominale du moteur (ch) | 307(334) | 363(395) |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 750+AB 85 | 750+AB 85 |
Type de transmission d’entraînement | hydr | hydr |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 4 | 4 |
Vitesse de conduite min-max (km/h) | 0-30 | 0-30 |
Annonce
Largeur de travail de l’unité de coupe (cm) | 540 | 540 |
Nombre de secoueurs | 5 | 6 |
Longueur totale (cm) | 1089 | 1089 |
Largeur totale (cm) | 573 | 573 |
Largeur sans accessoire de coupe (cm) | 330 | 330 |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 399 | 399 |
Poids sans cabine (kg) | – | – |
Poids avec cabine (kg) | 12610 | 13110 |
Capacité du réservoir à grains (hl) | 95 | 95 |
Taille de la roue avant | 650/75R32 | 650/75R32 |
Taille de la roue arrière | 405/70R20 | 405/70R20 |
Annonce
Ajouter un avis sur Deutz Fahr C9205 TS/C9206 TS:
Deutz Fahr C9205 TS, C9206 TS Galerie:
Annonce