Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse Deutz Fahr Actor 5510 :
Moissonneuse-batteuse Deutz Fahr Actor 5510 a été produite de 1999 à 2001. Elle est équipée d’un moteur Deutz BF6L912 d’une capacité de 5880 cm³ et d’une puissance de 116 ch. Le moteur a six cylindres avec turbocompresseur. La moissonneuse-batteuse possède une boîte de vitesses mécanique à trois rapports, permettant une vitesse de 1,5 à 25 km/h. La largeur de travail de l’unité de coupe est de 420 cm, et l’intérieur de la moissonneuse-batteuse contient cinq secoueurs. Les dimensions de la moissonneuse-batteuse sont de 945 cm de longueur, 395 cm de largeur, et la largeur sans l’unité de coupe est de 298 cm. La hauteur totale avec cabine est de 363 cm. Le poids avec cabine est de 7680 kg. Le réservoir à grains a une capacité de 46 hectolitres. La taille des roues avant est de 18,4-30, et celle des roues arrière est de 11,5-15. La capacité du réservoir de carburant est de 300 litres.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H:
Modèle | Deutz Fahr Actor 5510 | Deutz Fahr Actor 5520 H | Deutz Fahr Ectron 5530 H |
---|---|---|---|
Années de production | 1999-2001 | 1999-2000 | 1999-2003 |
Constructeur du moteur | Deutz | Deutz | Deutz |
Désignation / Type de moteur | BF6L912 | BF6L912 | BF6L913 |
Cylindrée du moteur (cm³) | 5880 | 5880 | 6128 |
Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 T | 6 T | 6 T |
Puissance nominale du moteur (ch) | 116 | 150 | 170 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 300 | 300 | 300 |
Type de transmission | mech | hydr | hydr |
Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 |
Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,5-25 | 0-25 | 0-20 |
Annonce
Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 420 | 420 | 420 |
---|---|---|---|
Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 5 |
Longueur totale (cm) | 945 | 945 | 980 |
Largeur totale (cm) | 395 | 395 | – |
Largeur sans barre de coupe (cm) | 298 | 298 | 319 |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 363 | 363 | 365 |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | 7680 | 7730 | 9055 |
Capacité de la trémie à grains (hl) | 46 | 46 | 52 |
Taille des roues avant | 18,4-30 | 18,4-30 | 650/75R32 |
Taille des roues arrière | 11,5-15 | 11,5-15 | 12,5-18 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H:
Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H Galerie:



Annonce