Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr C9205 TS, C9206 TS:
Deutz Fahr C9205 TS
- Années de production: 2013-15
- Puissance nominale du moteur (ch): 307(334)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 750+AB 85
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 95
Deutz Fahr C9206 TS
- Années de production: 2013-15
- Puissance nominale du moteur (ch): 363(395)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 750+AB 85
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 95
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr C9205 TS, C9206 TS:
| Modèle | Deutz Fahr C9205 TS | Deutz Fahr C9206 TS |
|---|---|---|
| Années de production | 2013-15 | 2013-15 |
| Constructeur du moteur | Deutz | Deutz |
| Désignation / Type de moteur | TCD L6 7.8 | TCD L6 7.8 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 7750 | 7750 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 307(334) | 363(395) |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 750+AB 85 | 750+AB 85 |
| Type de transmission | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-30 | 0-30 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 540 | 540 |
|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 1089 | 1089 |
| Largeur totale (cm) | 573 | 573 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 330 | 330 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 399 | 399 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 12610 | 13110 |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 95 | 95 |
| Taille des roues avant | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Taille des roues arrière | 405/70R20 | 405/70R20 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Deutz Fahr C9205 TS, C9206 TS:
Deutz Fahr C9205 TS, C9206 TS Galerie: