Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse Deutz Fahr Topliner 4060 H :
Moissonneuse-batteuse Deutz Fahr Topliner 4060 a été produite de 1991 à 1997. Elle est équipée d’un moteur Deutz BF6L913 d’une capacité de 6128 cm³ et d’une puissance de 170 ch. Le moteur a six cylindres et un turbocompresseur. La moissonneuse-batteuse possède une boîte de vitesses mécanique à quatre rapports, permettant une vitesse de 1,7 à 20 km/h. La largeur de travail de l’unité de coupe est de 420 cm, et l’intérieur de la moissonneuse-batteuse contient cinq secoueurs. Les dimensions de la moissonneuse-batteuse sont de 1033 cm de longueur, 300 cm de largeur et 390 cm de hauteur avec cabine. Le poids avec cabine est de 9255 kg. Le réservoir à grains a une capacité de 65 hectolitres. La taille des roues avant est de 23,1-26, et celle des roues arrière est de 12,5-18. La capacité du réservoir de carburant est de 345 litres.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr Topliner 4060 H – 4120 HSTV:
Modèle | Deutz Fahr Topliner 4060 | Deutz Fahr Topliner 4060 H | Deutz Fahr Topliner 4065 H | Deutz Fahr Topliner 4070 H | Deutz Fahr Topliner 4075 H | Deutz Fahr Topliner 4080 H | Deutz Fahr Topliner 4090 H | Deutz Fahr Topliner 4120 HSTV |
Années de production | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1997 |
Fabricant de moteurs | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Modèle / type de moteur | BF6L913 | BF6L913 | BF6L913C | BF6L913C | F8L413F | F8L513 | BF8L513 | BF6M1015 |
Cylindrée du moteur (cm3) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 13328 | 13328 | 11906 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | V8 | V8 | V8 T | 6 T |
Puissance nominale du moteur (ch) | 170 | 170 | 192 | 192 | 225 | 250 | 310 | 408 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 345 | 345 | 450 | 450 | 450 | 450 | 555 | 900 |
Type de transmission d’entraînement | mech | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitesse de conduite min-max (km/h) | 1,7-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Annonce
Largeur de travail de l’unité de coupe (cm) | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 630 |
Nombre de secoueurs | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Longueur totale (cm) | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1089 | 1089 | 1089 |
Largeur totale (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Largeur sans accessoire de coupe (cm) | 300 | 300 | 300 | 326 | 326 | 326 | 326 | 329 |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 390 | 390 | 390 | 395 | 395 | 395 | 395 | 398 |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | 9255 | 9375 | 9425 | 10020 | 10320 | 10570 | 10770 | 16660 |
Capacité du réservoir à grains (hl) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 85 | 105 |
Taille de la roue avant | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 30,5-32 |
Taille de la roue arrière | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 16/70-20 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV:
Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV Galerie:
Annonce