Spécifications techniques du tracteur agricole Zetor Proxima 95 :
Tracteur agricole Zetor Proxima 95 a été produit de 2010 à 2014. Il est équipé d’un moteur 1005 à quatre cylindres avec turbocompresseur et intercooler (4TI). La cylindrée du moteur est de 4156 cm³, et les dimensions du piston sont de 105 mm de diamètre et 120 mm de course. Le moteur atteint une puissance maximale de 90 ch à 2200 tours par minute et un couple de 391 Nm à 1400 tours par minute. La boîte de vitesses a 24 rapports avant et 24 rapports arrière, dont toutes les vitesses sont synchronisées, et la boîte de vitesses est équipée de trois rapports rapides. L’inverseur est commandé hydrauliquement. Le tracteur peut se déplacer à une vitesse de 1,9 km/h à une vitesse maximale de 37 km/h, avec une vitesse de pointe de 40 km/h. Le débit de la pompe hydraulique est de 50 litres par minute. Le relevage arrière est commandé mécaniquement et a une capacité de levage maximale de 4150 kg. La prise de force (PTO) fonctionne à une vitesse de 540 ou 1000 tours par minute. Le rayon de braquage pour la version 4WD est de 8,9 mètres. La taille des pneus avant pour la version 4WD est de 13.6R24, et la taille des pneus arrière est de 16.9R34. Le poids total de la version 4WD est de 4150 kg. Les dimensions du tracteur sont : hauteur avec cabine 272 cm, longueur 423 cm et largeur 233 cm. La capacité du réservoir de carburant est de 175 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 78 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120 :
Modèle | Zetor Proxima 95 | Zetor Proxima 105 | Zetor Proxima 115 | Zetor Proxima 90 | Zetor Proxima 100 | Zetor Proxima 110 | Zetor Proxima 120 |
Années de production | 2010-14 | – | – | – | – | 2010-14 | 2010-14 |
Modèle / type de moteur | 1005 | 1305 | 1405 | 1205 | 1005 | 1305 | 1405 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Dimension / course du piston (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 82/2200 | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 |
Couple (Nm) / tr / min | 391/1400 | 440/1400 | 480/1400 | 371/1400 | 401/1400 | 451/1400 | 491/1400 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
Changement de vitesse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type de revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Vitesse de conduite (km / h) | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-37 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Commande d’attelage à 3 points | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
Longueur totale (cm) | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Largeur totale (cm) | 233 | 233 | 233 | 244 | 244 | 244 | 244 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annonce
Ajouter un avis sur Zetor Proxima 95/105/115/90/100/110/120:
Zetor Proxima 95, 105, 115, 90, 100, 110, 120 Galerie:
Annonce