Spécifications techniques du tracteur agricole Same Silver 110/130:
Annonce
Modèle | Same Silver 110 | Same Silver 130 |
Années de production | 2000-2004 | 2000-2004 |
Modèle / type de moteur | 1000.6 WT | 1000.6 WT |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6T | 6T |
Cylindrée du moteur (cm3) | 6000 | 6000 |
Dimension / course du piston (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 110/2500 | 132/2500 |
Couple (Nm) / tr / min | 408/1450 | 492/1300 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 18+18/72+72 | 18+18/72+72 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 18+18/72+72 | 18+18/72+72 |
Annonce
Changement de vitesse | 3 | 3 |
Type de revers | mech / hydr | mech / hydr |
Vitesse de conduite (km / h) | – | – |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 58 | 58 |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 6200 | 6200 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 11 | 11 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – |
Roue avant 4WD | 14.9R30 | 480/70R28 |
Roue arrière 2WD | – | – |
Roue arrière 4WD | 18.4R38 | 520/70R38 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 5380 | 5380 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 277 | 277 |
Longueur totale (cm) | 459 | 459 |
Largeur totale (cm) | 275 | 275 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 240 | 240 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 76 | 76 |
Annonce
Ajouter un avis sur Same Silver 110/130:
Annonce