Spécifications techniques des tracteurs agricoles Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Same Silver W 85
- Années de production: 2001-2004
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2500
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20/60+60
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 150
Same Silver W 95
- Années de production: 2001-2004
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2500
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20/60+60
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 150
Same Silver W 100
- Années de production: 2001-2004
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 103/2500
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20/60+60
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 150
Same Silver W 105
- Années de production: 2001-2004
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 105/2500
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20/60+60
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 175
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105 :
| Modèle | Same Silver W 85 | Same Silver W 95 | Same Silver W 100 | Same Silver W 105 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 | 2001-2004 |
| Désignation / Type de moteur | 1000.4-WT3 | 1000.4-WT2 | 1000.4-WT1 | 1000.6W1 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 85/2500 | 95/2500 | 103/2500 | 105/2500 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 283/1400 | 326/1400 | 380/1400 | 395/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 | 0,41-37,6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3600 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,95 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14.9R24 | 14.9R24 | 13.6R28 | 380/70R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3850 | 3850 | 3900 | 4250 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 267 | 267 | 271 | 271 |
| Longueur totale (cm) | 410 | 410 | 419 | 445 |
| Largeur totale (cm) | 238 | 238 | 238 | 264 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 150 | 150 | 150 | 175 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 77 | 77 | 77 | – |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105:
Same Silver W 85, W 95, W 100, W 105 Galerie: