Spécifications techniques des tracteurs agricoles Same Iron 150.7 Continuo, 165.7, 150, 170, 190:
Same Iron 150.7 Continuo
- Années de production: 2007-13
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 147/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Same Iron 165.7 Continuo
- Années de production: 2007-13
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 156/2300
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Same Iron 150 Continuo
- Années de production: 2008-13
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 157/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
Same Iron 170 Continuo
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 165/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
Same Iron 190 Continuo
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 203/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): –
- Vitesse maximale (km/h): 40/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 305
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Same Iron 150.7 Continuo, 165.7, 150, 170, 190 :
| Modèle | Same Iron 150.7 Continuo | Same Iron 165.7 Continuo | Same Iron 150 Continuo | Same Iron 170 Continuo | Same Iron 190 Continuo |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2007-13 | 2007-13 | 2008-13 | – | – |
| Désignation / Type de moteur | BF6M1013E | BF6M1013E | TCD2012 L6 4V | TCD2012 L6 4V | TCD2012 L6 4V |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 7146 | 7146 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 108×130 | 108×130 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 147/2300 | 156/2300 | 157/2100 | 165/2100 | 203/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 565/1300 | 615/1300 | 606/1300 | 693/1400 | 851/1300 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 (160) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 10000 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 10,26 | 10,26 | 10,25 | 10,25 | 11,6 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R34 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 650/65R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 6525 | 6630 | 6525 | 6525 | 7425 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 298 | 298 | 300 | 300 | 316 |
| Longueur totale (cm) | 473 | 473 | 476 | 476 | 481 |
| Largeur totale (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 282 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 270 | 270 | 300 | 300 | 305 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 72 | 72 | 73 | 73 | 70 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Same Iron 150.7 Continuo, 165.7, 150, 170, 190:
Same Iron 150.7 Continuo, 165.7, 150, 170, 190 Galerie: