Spécifications techniques du tracteur agricole Same Iron 115/125:
Annonce
Modèle | Same Iron 115 | Same Iron 125 |
Années de production | 2008-13 | 2008-13 |
Modèle / type de moteur | TCD2012L06 | TCD2012L04 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 6057 | 4038 |
Dimension / course du piston (mm) | 101×126 | 101×126 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 112(121)/2300 | 112(130)/2300 |
Couple (Nm) / tr / min | 420/1200 | 475/1200 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 24+8 | 24+8 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+8 | 24+8 |
Annonce
Changement de vitesse | 3 | 3 |
Type de revers | hydr | hydr |
Vitesse de conduite (km / h) | – | – |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 42 (50) | 42 (50) |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 61 (75) | 61 (75) |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 6220 | 6220 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 11,7 | 10,9 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – |
Roue avant 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 |
Roue arrière 2WD | – | – |
Roue arrière 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 4850 | 4440 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 277 | 274 |
Longueur totale (cm) | 437 | 414 |
Largeur totale (cm) | 265 | 242 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 180 | 180 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 72 | 72 |
Annonce
Ajouter un avis sur Same Iron 115/125:
Annonce