Spécifications techniques des tracteurs agricoles Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
Renault Super 2D
- Années de production: 65-69
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 26/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 6+1
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Renault Super 3D
- Années de production: 65-68
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 24/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 6+1
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 40
Renault Super 4D
- Années de production: 65-69
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 30/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 40
Renault Super 5D
- Années de production: 65-67
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 35/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 40
Renault Super 6D
- Années de production: 65-68
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 42/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 40
Renault Super 7D
- Années de production: 65-69
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 46/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 40
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D :
| Modèle | Renault Super 2D | Renault Super 3D | Renault Super 4D | Renault Super 5D | Renault Super 6D | Renault Super 7D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 65-69 | 65-68 | 65-69 | 65-67 | 65-68 | 65-69 |
| Désignation / Type de moteur | Indenor XDP 85 | MWM D322-2 | 710-30 | 709-30 | MWM D322-3 | Perkins D3-152 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 1816 | 1810 | 2038 | 2263 | 2715 | 2502 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 85×80 | 98×120 | 93×100 | 98×100 | 98×120 | 91,44×127 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 26/2000 | 24/2000 | 30/2000 | 35/2000 | 42/2000 | 46/2000 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 166/1500 | – | – | – | – | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 6+1 | 6+1 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 3,1-21,3 | 3,1-21,3 | 0,8-20,0 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 | 0,9-22,2 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 5,50-16 | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | 11,2-28 | 11,2-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-28 |
| Taille des pneus arrière 4RM | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 1770 | 1800 | 1930 | 2090 | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 157 | 157 | 157 | 226 | 229 | 229 |
| Longueur totale (cm) | 317 | 317 | 328 | 328 | 330 | 330 |
| Largeur totale (cm) | 173 | 173 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – | – | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D:
Renault Super 2D, Super 3D, Super 4D, Super 5D, Super 6D, Super 7D Galerie: