Spécifications techniques du tracteur agricole Renault 58-32/34 MX :
Le tracteur agricole Renault 58-32/34 MX, produit entre 1989 et 1993, est équipé d’un moteur MWM D226-3 d’une cylindrée de 3117 cm³, à quatre cylindres, développant une puissance maximale de 54 CV à 2250 tr/min et un couple de 192 Nm à 1500 tr/min. La transmission comprend une boîte de vitesses mécanique avec inverseur, offrant 12 rapports avant et 12 arrière, permettant une vitesse de 0,7 à 28,0 km/h et une vitesse maximale de 30 ou 40 km/h. Le système hydraulique dispose d’une pompe de 26,2 ou 38 L/min et d’un relevage arrière à commande mécanique avec une capacité de levage maximale de 2810 kg. La prise de force fonctionne à une vitesse de 540 tr/min. Le système de freinage est à commande hydraulique et le rayon de braquage est de 7,8 m pour la version 2WD et de 8,26 m pour la version 4WD. Les dimensions des pneus pour la version 2WD sont 6,50-16 (avant) et 14,9-28 (arrière), et pour la version 4WD – 9,5-24 (avant) et 14,9-28 (arrière). Le poids total de la version 2WD est de 2630 kg et de 3070 kg pour la version 4WD. Le tracteur mesure 239 cm de hauteur, 362 ou 374 cm de longueur, 227 ou 224 cm de largeur et possède un réservoir de carburant d’une capacité de 115 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 82 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Renault 58-32/34 MX, 65-32/34 MX, 70-32/34 PX, 75-32/34 MX, 80-32/34 PX, 85-32/34 MX, 90-32/34 MX :
Modèle | Renault 58-32/34 MX | Renault 65-32/34 MX | Renault 70-32/34 PX | Renault 75-32/34 MX | Renault 80-32/34 PX | Renault 85-32/34 MX | Renault 90-32/34 MX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 |
Désignation / Type de moteur | MWM D226-3 | MWM D226-3 | Perkins 4-236 | MWM D226-4 | Perkins 4-248 | MWM D226-4 | MWM D226-4 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cylindrée du moteur (cm³) | 3117 | 3117 | 3864 | 4156 | 4070 | 4156 | 4156 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 105×120 | 105×120 | 98,4×127 | 105×120 | 101×127 | 105×120 | 105×120 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 54/2250 | 60/2430 | 65/2250 | 70/2350 | 75/2350 | 78/2350 | 83/2350 |
Couple (Nm) / à tr/min | 192/1500 | 196/1500 | 239/1400 | 240/1500 | 269/1400 | 266/1500 | 282/1500 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Plage de vitesse (km/h) | 0,,7-28,0 | 0,8-30,0 | 0,8-29,0 | 0,8-30,3 | 0,8-30,0 | 0,9-30,3 | 0,8-30,0 |
Vitesse maximale (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 26,2/38 | 28,3/41,3 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2810 | 2810 | 2810 | 3750 | 3750 | 3750 | 4480 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Rayon de braquage 4RM (m) | 8,26 | 8,26 | 8,58 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | 6,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 9,5-24 | 11,2-24 | 12,4-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 |
Taille des pneus arrière 2RM | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Taille des pneus arrière 4RM | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Poids total 2RM (kg) | 2630 | 2660 | 2900 | 3200 | 3220 | 3420 | 3700 |
Poids total 4RM (kg) | 3070 | 3170 | 3230 | 3670 | 3580 | 3800 | 3890 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 239 | 242 | 244 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Longueur totale (cm) | 362/374 | 364/378 | 371/392 | 393/406 | 387/403 | 393/406 | 393/406 |
Largeur totale (cm) | 227/224 | 227/224 | 234/237 | 243/239 | 238/239 | 243/239 | 243/239 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX:
Renault 58-32/34 MX – 90-32/34 MX Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX