Spécifications techniques des tracteurs agricoles Renault 891S, 921S, 981S, 1181S:
Renault 891S
- Années de production: 80-82
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 89/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 117
Renault 921S
- Années de production: 80-82
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 92/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 205
Renault 981S
- Années de production: 80-82
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 98/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 117/205
Renault 1181S
- Années de production: 80-82
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 118/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 205
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Renault 891S, 921S, 981S, 1181S :
| Modèle | Renault 891S | Renault 921S | Renault 981S | Renault 1181S |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 80-82 |
| Désignation / Type de moteur | MWM D 227-6 | MWM D 227-6 | MWM D 227-6 | MWM D 227-6 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 5656 | 5656 | 5656 | 6234 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 89/2350 | 92/2350 | 98/2350 | 118/2350 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 325/1500 | 337/1100 | 345/1500 | 400/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,2-28,6 | 1,2-28,6 | 1,2-29,1 | 1,2-29,1 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 8,1 | 8,1 | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7,50-20 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 16,9-38 | 16,9-38 | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 |
| Poids total 2RM (kg) | 4050 | 4050 | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4920 | 4920 | 4920 | 5390 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 274 | 277 | 274 | 274 |
| Longueur totale (cm) | 438/444 | 444 | 438/444 | 448 |
| Largeur totale (cm) | 266/268 | 228 | 266/268 | 268 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 117 | 205 | 117/205 | 205 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 87 | 90 | – | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Renault 891S, 921S, 981S, 1181S:
Renault 891S, 921S, 981S, 1181S Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX