Spécifications techniques des tracteurs agricoles Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160:
Massey Ferguson 8110
- Années de production: 95-99
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 135/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Massey Ferguson 8120
- Années de production: 95-99
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 145/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Massey Ferguson 8130
- Années de production: 95-99
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 155/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Massey Ferguson 8140
- Années de production: 95-99
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 160/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Massey Ferguson 8150
- Années de production: 95-99
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 180/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Massey Ferguson 8160
- Années de production: 95-99
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 200/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 270
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 :
| Modèle | Massey Ferguson 8110 | Massey Ferguson 8120 | Massey Ferguson 8130 | Massey Ferguson 8140 | Massey Ferguson 8150 | Massey Ferguson 8160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 | 95-99 |
| Désignation / Type de moteur | 1006-6THR2 | 1006-6THR3 | 1006.TW6 | 620DS | 620DS | 634DS |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 5987 | 5987 | 5987 | 6598 | 6598 | 7368 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×120 | 108×134 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 135/2200 | 145/2200 | 155/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 551/1400 | 588/1400 | 625/1400 | 650/1400 | 720/1400 | 810/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Voir aussi: Catalogue de filtres pour tracteurs Massey Ferguson
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,2-39,9 | 2,2-39,9 | 2,1-39,5 | 2,4-37,6 | 2,5-39,6 | 2,5-39,6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 5780 | 5780 | 6040 | 7300 | 7400 | 7400 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 291 | 291 | 291 | 291 | 302 | 302 |
| Longueur totale (cm) | 508 | 508 | 508 | 547 | 547 | 547 |
| Largeur totale (cm) | 276 | 276 | 276 | 293 | 293 | 293 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160:
Massey Ferguson 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 Galerie: