Spécifications techniques du tracteur agricole Massey Ferguson 8210 :
Massey Ferguson 8210 est un tracteur agricole équipé d’un moteur 1006-60TW de 5987 cm³ avec six cylindres et turbocompresseur. Le moteur atteint une puissance maximale de 145 ch à 2200 tr/min et un couple de 593 Nm à 1400 tr/min. Le tracteur dispose d’une boîte de vitesses synchronisée 32+32 avec inverseur mécanique, permettant des vitesses de 2,6 à 40,2 km/h, avec une vitesse maximale de 40 km/h. Le système hydraulique offre un débit de 110 l/min, et le relevage arrière contrôlé électroniquement permet une capacité de levage maximale de 8700 kg. La prise de force fonctionne à 540 et 1000 tr/min. Le rayon de braquage pour la version 4WD est de 11,4 m, et les pneus ont des tailles de 16,9R28 (avant) et 20,8R38 (arrière). Le poids total du tracteur est de 7000 kg, et ses dimensions sont : 495 cm de longueur, 283 cm de largeur et 298 cm de hauteur avec cabine. Le réservoir de carburant a une capacité de 410 l, et le niveau sonore dans la cabine est de 72 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280 :
Modèle | Massey Ferguson 8210 | Massey Ferguson 8220 | Massey Ferguson 8240 | Massey Ferguson 8250 | Massey Ferguson 8260 | Massey Ferguson 8270 | Massey Ferguson 8280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | – | – | – | – | – | – | – |
Désignation / Type de moteur | 1006-60TW | 1006-60TW | 620DS | 634TCC | 634TCC | 645TCC | 645TCC |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 5987 | 5987 | 6598 | 7368 | 7368 | 8419 | 8419 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 100×127 | 100×127 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 111×145 | 111×145 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 145/2200 | 155/2200 | 170/2200 | 185/2200 | 210/2200 | 230/2200 | 260/2200 |
Couple (Nm) / à tr/min | 593/1400 | 643/1400 | 727/1400 | 797/1400 | 878/1400 | 984/1400 | 1137/1400 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | powershift | powershift | powershift |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | powershift | powershift | powershift |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 2,6-40,2 | 2,6-40,2 | 2,6-39,6 | 2,6-39,6 | 2,3-37,8 | 2,4-39,7 | 2,4-39,7 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 10000 | 10000 | 10000 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 12 | 12 | 12 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 600/65R28 | 600/70R28 | 600/70R28 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 | 750/70R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 7000 | 7000 | 7780 | 8600 | 9300 | 9750 | 9750 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 298 | 298 | 304 | 304 | 304 | 312 | 312 |
Longueur totale (cm) | 495 | 495 | 510 | 520 | 525 | 525 | 525 |
Largeur totale (cm) | 283 | 283 | 299 | 299 | 302 | 308 | 308 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 410 | 410 | 410 | 410 | 456 | 456 | 456 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280:
Massey Ferguson 8210, 8220, 8240, 8250, 8260, 8270, 8280 Galerie:



Annonce