Spécifications techniques des tracteurs agricoles Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Claas Arion 410
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 142+AB17
Claas Arion 420
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 142+AB17
Claas Arion 430
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 105/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 196+AB23
Claas Arion 440
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 115/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 196+AB23
Claas Arion 450
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 125/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 196+AB23
Claas Arion 460
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 135/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 196+AB23
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460 :
| Modèle | Claas Arion 410 | Claas Arion 420 | Claas Arion 430 | Claas Arion 440 | Claas Arion 450 | Claas Arion 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Désignation / Type de moteur | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 | FPT NEF 4 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 405/1400 | 435/1400 | 480/1400 | 520/1400 | 550/1400 | 570/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 2,0-40 | 1,9-40 | 1,9-40 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) | 98 (60) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4500 | 4500 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 8,8 | 8,8 | 9 | 9 | 9,8 | 9,8 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4700 | 4800 | 5000 | 5000 | 5100 | 5100 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 247/261 | 247/261 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Longueur totale (cm) | 437 | 437 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Largeur totale (cm) | 249 | 249 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 142+AB17 | 142+AB17 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 | 196+AB23 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460:
Claas Arion 410, 420, 430, 440, 450, 460 Galerie: