Spécifications techniques du tracteur agricole Claas Ares 547 :
Tracteur agricole Claas Ares 547 est équipé d’un moteur DPS 4045 avec une cylindrée de 4530 cm³, avec 4 cylindres, un turbocompresseur et un intercooler. Sa puissance maximale est de 90 ch à 2200 tr/min, et son couple atteint 368 Nm à 1400 tr/min. La boîte de vitesses dispose de 24 rapports en marche avant et 24 en marche arrière, tous synchronisés, ainsi que six rapports rapides. Le renverseur est hydraulique. Le tracteur atteint une vitesse de conduite de 1,7 km/h à 42,6 km/h, avec une vitesse maximale de 40 km/h. Le débit de la pompe hydraulique varie de 60 à 110 l/min, et le relevage arrière est de type EHR. La capacité de levage maximale du relevage arrière est de 6550 kg. La prise de force (PTO) a des vitesses de rotation de 540 et 1000 tr/min. Le rayon de braquage pour la version à quatre roues motrices est de 8,8 mètres. Le tracteur est équipé de pneus avant de taille 13.6R24 et de pneus arrière de taille 16.9R34. Le poids total de la version 4WD est de 4720 kg. La hauteur avec cabine est de 288 cm, la longueur de 442 cm, et la largeur de 256 cm. La capacité du réservoir de carburant est de 180 litres, et le niveau sonore dans la cabine est de 73 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Claas Ares 697 ATZ, 547, 557, 567, 577, 617, 657 :
Modèle | Claas Ares 547 | Claas Ares 557 | Claas Ares 567 | Claas Ares 577 | Claas Ares 617 | Claas Ares 657 | Claas Ares 697 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | – | – | – | – | – | – | – |
Désignation / Type de moteur | DPS 4045 | DPS 4045 | DPS 4045 | DPS 4045 | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT | DPS 6068 TRT |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 6T | 6T | 6T |
Cylindrée du moteur (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 | 6788 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 90/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 110/2200 | 125/2200 | 140/2200 |
Couple (Nm) / à tr/min | 368/1400 | 419/1400 | 434/1400 | 486/1500 | 460/1500 | 530/1500 | 588/1500 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,7-42,6 | 1,6-42,6 |
Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40/50 | 40/50 |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 | 60-110 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 4720 | 4820 | 4820 | 4820 | 5010 | 5030 | 5630 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 288 | 291 | 291 | 291 | 298 | 301 | 301 |
Longueur totale (cm) | 442 | 442 | 442 | 442 | 426 | 473 | 473 |
Largeur totale (cm) | 256 | 256 | 256 | 256 | 282 | 282 | 282 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Claas Ares 547, 557, 567, 577, 617, 657, 697:
Claas Ares 547, 557, 567, 577, 617, 657, 697 Galerie:



Annonce