Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses John Deere W330 PTC, W440, W440 PTC:
John Deere W330 PTC
- Années de production: 2015-
- Puissance nominale du moteur (ch): 210 (216)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 350+AB30
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 450
- Capacité de la trémie à grains (hl): 52
John Deere W440
- Années de production: 2014-
- Puissance nominale du moteur (ch): 238 (253)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450+AB60
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 510
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
John Deere W440 PTC
- Années de production: 2014-
- Puissance nominale du moteur (ch): 238 (253)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450+AB60
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 510
- Capacité de la trémie à grains (hl): 76
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses John Deere W330 PTC, W440, W440 PTC:
| Modèle | John Deere W330 PTC | John Deere W440 | John Deere W440 PTC |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2015- | 2014- | 2014- |
| Constructeur du moteur | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
| Désignation / Type de moteur | 66 AWI | 74 AWF | 74 AWF |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6600 | 7400 | 7400 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 210 (216) | 238 (253) | 238 (253) |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 350+AB30 | 450+AB60 | 450+AB60 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 450 | 510 | 510 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 6 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 910 | 905 | 905 |
| Largeur totale (cm) | 490 | 564 | 564 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 300 | 329 | 329 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | – | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 52 | 65 | 76 |
| Taille des roues avant | 600/65R34 | 620/70R38 | 620/70R38 |
| Taille des roues arrière | 420/65R20 | 480/65R24 | 480/65R24 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses John Deere W330 PTC, W440, W440 PTC:
John Deere W330 PTC, W440, W440 PTC Galerie: