Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Fendt 5220, 5250, 6300, 6330:
Fendt 5220
- Années de production: 1999-2002
- Puissance nominale du moteur (ch): 220
- Capacité du réservoir de carburant (L): 600
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 495
- Capacité de la trémie à grains (hl): 66
Fendt 5250
- Années de production: 1999-2004
- Puissance nominale du moteur (ch): 250
- Capacité du réservoir de carburant (L): 600
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 615
- Capacité de la trémie à grains (hl): 80
Fendt 6300
- Années de production: 1999-2004
- Puissance nominale du moteur (ch): 300
- Capacité du réservoir de carburant (L): 750
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 675
- Capacité de la trémie à grains (hl): 95
Fendt 6330
- Années de production: 1999-2004
- Puissance nominale du moteur (ch): 330
- Capacité du réservoir de carburant (L): 750
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 770
- Capacité de la trémie à grains (hl): 95
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Fendt 5220, 5250, 6300, 6330:
| Modèle | Fendt 5220 | Fendt 5250 | Fendt 6300 | Fendt 6330 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1999-2002 | 1999-2004 | 1999-2004 | 1999-2004 |
| Constructeur du moteur | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Désignation / Type de moteur | BF6M1013FC | BF6M1013FC | BF6M1015C | BF6M1015C |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 7146 | 7146 | 11906 | 11906 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6TI | 6TI | V6TI | V6TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 220 | 250 | 300 | 330 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 600 | 600 | 750 | 750 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | – | – | – | – |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 495 | 615 | 675 | 770 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 339 | 339 | 345 | 345 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 395 | 395 | 3395 | 395 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 66 | 80 | 95 | 95 |
| Taille des roues avant | 620/75R32 | 620/75R32 | 620/75R34 | 620/75R34 |
| Taille des roues arrière | 15.5/80-24 | 15.5/80-24 | 15.5/80-24 | 15.5/80-24 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Fendt 5220, 5250, 6300, 6330:
Fendt 5220, 5250, 6300, 6330 Galerie: