Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse Fendt 5160 C :
La moissonneuse-batteuse Fendt 5160 C est équipée d’un moteur Deutz BF6L914C d’une capacité de 6470 cm³ et d’une puissance de 160 CV. Le moteur a six cylindres avec turbo et intercooler. La moissonneuse dispose d’une transmission hydrostatique à trois vitesses, permettant une vitesse de conduite de 0 à 20 km/h. La largeur de travail de l’unité de coupe est de 370 cm, et à l’intérieur de la moissonneuse se trouvent cinq secoueurs. Les dimensions de la moissonneuse sont de 775 cm de longueur, 303 cm de largeur sans l’unité de coupe et 359 cm de hauteur avec la cabine. Le réservoir à grain a une capacité de 46 hectolitres. La taille des roues avant est de 18.4-30, et des roues arrière de 11.5-15. La capacité du réservoir de carburant est de 300 litres.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Fendt 5160 C, 5180 C, 6280 C:
Modèle | Fendt 5160 C | Fendt 5180 C | Fendt 6280 C |
Années de production | – | – | – |
Fabricant de moteurs | Deutz | Deutz | Deutz |
Modèle / type de moteur | BF6L914C | BF6L914C | BF6L1013FC |
Cylindrée du moteur (cm3) | 6470 | 6470 | 7100 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 6TI | 6TI | 6TI |
Puissance nominale du moteur (ch) | 160 | 180 | 280 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 300 | 450 | 555 |
Type de transmission d’entraînement | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 3 | 3 | 4 |
Vitesse de conduite min-max (km/h) | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Annonce
Largeur de travail de l’unité de coupe (cm) | 370 | 420 | 555 |
Nombre de secoueurs | 5 | 5 | 6 |
Longueur totale (cm) | 775 | 775 | 924 |
Largeur totale (cm) | – | – | – |
Largeur sans accessoire de coupe (cm) | 303 | 316 | 329 |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 359 | 365 | 391 |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | – | – | – |
Capacité du réservoir à grains (hl) | 46 | 52 | 85 |
Taille de la roue avant | 18.4-30 | 23.1-26 | 650/75R32 |
Taille de la roue arrière | 11.5-15 | 12.5/80-18 | 405/70R20 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser Fendt 5160 C, 5180 C, 6280 C:
Fendt 5160 C, 5180 C, 6280 C Galerie:
Annonce