Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr 5670 H, 5670 HTS, 5680 H, 5680 HTS, 5690 HTS:
Deutz Fahr 5670 H
- Années de production: 1999-2002
- Puissance nominale du moteur (ch): 230
- Capacité du réservoir de carburant (L): 555
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 85
Deutz Fahr 5670 HTS
- Années de production: 1999-2002
- Puissance nominale du moteur (ch): 230
- Capacité du réservoir de carburant (L): 555
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 85
Deutz Fahr 5680 H
- Années de production: 1999-2005
- Puissance nominale du moteur (ch): 280
- Capacité du réservoir de carburant (L): 555
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 85
Deutz Fahr 5680 HTS
- Années de production: 1999-2005
- Puissance nominale du moteur (ch): 280
- Capacité du réservoir de carburant (L): 555
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 85
Deutz Fahr 5690 HTS
- Années de production: 1999-2005
- Puissance nominale du moteur (ch): 320
- Capacité du réservoir de carburant (L): 555
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 85
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr 5670 H – 5690 HTS:
| Modèle | Deutz Fahr 5670 H | Deutz Fahr 5670 HTS | Deutz Fahr 5680 H | Deutz Fahr 5680 HTS | Deutz Fahr 5690 HTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1999-2002 | 1999-2002 | 1999-2005 | 1999-2005 | 1999-2005 |
| Constructeur du moteur | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Désignation / Type de moteur | BF6L913 | BF6L913/ | BF6M1013 | BF6M1013 | BF6M1013 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6128 | 6128 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 230 | 230 | 280 | 280 | 320 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-20/30 | 0-20/30 | 0-20/30 | 0-20/30 | 0-20/30 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 11740 | 11740 | 12240 | 12240 | 12240 |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Taille des roues avant | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Taille des roues arrière | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Deutz Fahr 5670 H, 5670 HTS, 5680 H, 5680 HTS, 5690 HTS:
Deutz Fahr 5670 H, 5670 HTS, 5680 H, 5680 HTS, 5690 HTS Galerie: