Spécifications techniques de la moissonneuse-batteuse Deutz Fahr 6060 HTS :
Moissonneuse-batteuse Deutz Fahr 6060 HTS est produite depuis 2009. Elle est équipée d’un moteur Deutz TDC 2013 L06 4V / TCD L6 6.1 d’une capacité de 6057 cm³ et d’une puissance de 250 ch. Le moteur a six cylindres avec turbocompresseur et intercooler. La moissonneuse-batteuse possède une boîte de vitesses hydrostatique à quatre rapports, permettant une vitesse de 0 à 30 km/h. La largeur de travail de l’unité de coupe est de 480 cm, et l’intérieur de la moissonneuse-batteuse contient cinq secoueurs. Les dimensions de la moissonneuse-batteuse sont de 1089 cm de longueur, 512 cm de largeur, et la largeur sans l’unité de coupe est de 329 cm. La hauteur totale avec cabine est de 399 cm. Le poids avec cabine est de 11740 kg. Le réservoir à grains a une capacité de 75 ou 85 hectolitres. La taille des roues avant est de 650/75R32, et celle des roues arrière est de 405/70R20. La capacité du réservoir de carburant est de 555 litres ou 750 litres avec un réservoir supplémentaire AB 85.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS:
Modèle | Deutz Fahr 6060 HTS | Deutz Fahr 6065 HTS | Deutz Fahr 6090 HTS | Deutz Fahr 6095 HTS |
---|---|---|---|---|
Années de production | 2009- | 2009- | 2009- | 2009- |
Constructeur du moteur | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Désignation / Type de moteur | TDC 2013 L06 4V / TCD L6 6.1 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 | TCD 2013 L06 4V / TCD L6 7.8 |
Cylindrée du moteur (cm³) | 6057 | 7146/7750 | 7146/7750 | 7146/7750 |
Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Puissance nominale du moteur (ch) | 250 | 300 | 300 | 354 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 | 555 / 750+AB 85 |
Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Annonce
Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 480 | 480 | 540 | 540 |
---|---|---|---|---|
Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 6 | 6 |
Longueur totale (cm) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
Largeur totale (cm) | 512 | 512 | 573 | 573 |
Largeur sans barre de coupe (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 |
Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 |
Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
Poids avec cabine (kg) | 11740 | 11740 | 12610 | 12610 |
Capacité de la trémie à grains (hl) | 75/85 | 75/85 | 85/95 | 85/95 |
Taille des roues avant | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Taille des roues arrière | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant de la moissonneuser Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS:
Deutz Fahr 6060 HTS, 6065 HTS, 6090 HTS, 6095 HTS Galerie:



Annonce