Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr 5650 H, 5660 HTS, 5665 HTS, 5695 HTS:
Deutz Fahr 5650 H
- Années de production: 2005-2007
- Puissance nominale du moteur (ch): 230
- Capacité du réservoir de carburant (L): 555
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 75
Deutz Fahr 5660 HTS
- Années de production: 2005-2007
- Puissance nominale du moteur (ch): 260
- Capacité du réservoir de carburant (L): 555
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 75
Deutz Fahr 5665 HTS
- Années de production: 2007-2009
- Puissance nominale du moteur (ch): 310
- Capacité du réservoir de carburant (L): 555
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 480
- Capacité de la trémie à grains (hl): 75
Deutz Fahr 5695 HTS
- Années de production: 2007-2009
- Puissance nominale du moteur (ch): 366
- Capacité du réservoir de carburant (L): 555
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 85
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr 5650 H, 5660 HTS, 5665 HTS, 5695 HTS:
| Modèle | Deutz Fahr 5650 H | Deutz Fahr 5660 HTS | Deutz Fahr 5665 HTS | Deutz Fahr 5695 HTS |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2005-2007 | 2005-2007 | 2007-2009 | 2007-2009 |
| Constructeur du moteur | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Désignation / Type de moteur | BF6M1013 | BF6M1013 | TCD 2013 L06 4V | TCD 2013 L06 4V |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 T | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 230 | 260 | 310 | 366 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 480 | 480 | 480 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Largeur totale (cm) | 512 | 512 | 512 | 573 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 11740 | 11740 | 11740 | 12240 |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 75 | 75 | 75 | 85 |
| Taille des roues avant | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Taille des roues arrière | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Deutz Fahr 5650 H, 5660 HTS, 5665 HTS, 5695 HTS:
Deutz Fahr 5650 H, 5660 HTS, 5665 HTS, 5695 HTS Galerie: