Spécifications techniques des tracteurs agricoles Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170:
Same Laser 90 Turbo
- Années de production: 1985-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 93/2270
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12/24+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Same Laser 100
- Années de production: 1986-91
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 98/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Same Laser 110
- Années de production: 1983-96
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Same Laser 130
- Années de production: 1983-96
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 125/2260
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Same Laser 150
- Années de production: 1983-96
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 144/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+12
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 230
Same Laser 170
- Années de production: 1983-94
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 170/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 27+9 (24+8)
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 240
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170 :
| Modèle | Same Laser 90 Turbo | Same Laser 100 | Same Laser 110 | Same Laser 130 | Same Laser 150 | Same Laser 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1985-91 | 1986-91 | 1983-96 | 1983-96 | 1983-96 | 1983-94 |
| Désignation / Type de moteur | 1054PT | 1055P | 1006P | 1056P | 1056PT | 1056PT |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 5 | 6 | 6 | 6T | 6T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4154 | 5193 | 5655 | 6235 | 6235 | 6235 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 105×120 | 105×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 93/2270 | 98/2200 | 110/2200 | 125/2260 | 144/2200 | 170/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 330/1250 | 348/1250 | 365/1400 | 420/1400 | 510/1400 | 620/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 (24+8) |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+12/24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 27+9 (24+8) |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,2-29,0 | 1,2-28,1 | 1,1-29,7 | 1,2-28,7 | 1,3-29,9 | 0,9-30,3 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4600 (6000) | 4600 (6000) | 4600/6400 | 5400/7000 | 7000 | 7000/7650 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 6,6 | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 8,6 | 10,7 | 11,1 | 11,8 | 12,2 | 12,2 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7,50-18 | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14,9-24 | 16,9-24 | 16,9-24 | 14,9-30 | 16,9-30 | 16,9-30 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 16,9-34 | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 | 20,8-38 | 20,8-38 |
| Poids total 2RM (kg) | 3860 | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4370 | 4460 | 4880 | 5170 | 5505 | 6075 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 270 | 270 | 277 | 278 | 278 | 288 |
| Longueur totale (cm) | 405/423 | 428 | 457 | 462 | 476 | 474 |
| Largeur totale (cm) | 247/245 | 260 | 275 | 280 | 284 | 293 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 130 | 130 | 230 | 230 | 230 | 240 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 83 | 82 | 82,5 | 82 | 82 | 82,5 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170:
Same Laser 90 Turbo, 100, 110, 130, 150, 170 Galerie: