Spécifications techniques des tracteurs agricoles Same Explorer II 60, 70, 80, 90:
Same Explorer II 60
- Années de production: 1989-98
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 60/2500
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 85
Same Explorer II 70
- Années de production: 1989-98
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 70/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 85
Same Explorer II 80
- Années de production: 1989-98
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 80/2500
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100
Same Explorer II 90
- Années de production: 1989-98
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 90/2500
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 40+40
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Same Explorer II 60, 70, 80, 90 :
| Modèle | Same Explorer II 60 | Same Explorer II 70 | Same Explorer II 80 | Same Explorer II 90 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1989-98 | 1989-98 | 1989-98 | 1989-98 |
| Désignation / Type de moteur | 1000.3A | 1000.4A | 1000.4A1 | 1000.4AT |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 60/2500 | 70/2350 | 80/2500 | 90/2500 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 205/1150 | 254/1300 | 276/1300 | 315/1350 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 40+40 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 40+40 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,39-36,2 | 0,38-35,6 | 0,40-37,6 | 0,21-40,6 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 30 | 35 | 42 | 42 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2280 | 3430 | 3450 (4760) | 3450 (4760) |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 6,5 | 7 | 7,1 | 7,1 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7,8 | 8,5 | 9,9 | 9,9 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | – | – | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 2540 | 2830 | 3080 | 3080 |
| Poids total 4RM (kg) | 2955 | 3070 | 3300 | 3430 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 251 | 249 | 259 | 263 |
| Longueur totale (cm) | 381/389 | 389/399 | 397/408 | 408 |
| Largeur totale (cm) | 220/212 | 236/228 | 241/232 | 232 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 84 | 84 | 84 | 84 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Same Explorer II 60, 70, 80, 90:
Same Explorer II 60, 70, 80, 90 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Same Explorer 3 75, 85, 95
- Same Explorer 3, 100, 110, 90, 105
- Same Explorer 55, 65, 75
- Same Explorer 60, 70, 80, 90
- Same Explorer Classic 75, 95
- Same Explorer HD 90.4, HD 105.4, HD 115.4, HD 110, HD 120
- Same Explorer II Top 70, Top 80, Top 90
- Same Explorer LD 80, LD 90, LD 100
- Same Explorer MD 90, MD 90.4, MD 100, MD 105.4, MD 115.4