Spécifications techniques des tracteurs agricoles Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100:
Same Dorado3 60
- Années de production: 2010-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 63/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+15/45+45
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48,4)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Same Dorado3 70
- Années de production: 2009-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 72/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+15/45+45
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48,4)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Same Dorado3 80
- Années de production: 2009-14
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 82/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+15/45+45
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48,4)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Same Dorado3 90
- Années de production: 2009-14
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+15/45+45
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48,4)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Same Dorado3 100
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 30+15/45+45
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48,4)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100 :
| Modèle | Same Dorado3 60 | Same Dorado3 70 | Same Dorado3 80 | Same Dorado3 90 | Same Dorado3 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2010- | 2009- | 2009-14 | 2009-14 | – |
| Désignation / Type de moteur | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WT E3 | 1000.3 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 | 1000.4 WTI2 E3 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3T | 3T | 3TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 63/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345(373)/1600 | 373/1600 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) | 40 (48,4) |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) | 3000 (3600) |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Longueur totale (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
| Largeur totale (cm) | 210 | 210 | 210 | 219/223 | 223 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100:
Same Dorado3 60, 70, 80, 90, 100 Galerie: