Spécifications techniques du tracteur agricole McCormick X7.440/X7.450/X7.460/X7.650/X7.660/X7.670/X7.680:
Annonce
Modèle | McCormick X7.440 | McCormick X7.450 | McCormick X7.460 | McCormick X7.650 | McCormick X7.660 | McCormick X7.670 | McCormick X7.680 |
Années de production | 2013- | 2013- | 2013- | 2015- | 2013-15 | 2013-15 | 2013-15 |
Modèle / type de moteur | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Dimension / course du piston (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 131/2200 | 150/2200 | 160/2200 | 152/2200 | 151/2200 | 166/2200 | 175/2200 |
Couple (Nm) / tr / min | 590/1500 | 676/1500 | 682/1450 | 676/1500 | 632/1500 | 726/1500 | 810/1500 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
Changement de vitesse | – | – | – | – | – | – | – |
Type de revers | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Vitesse de conduite (km / h) | – | – | – | – | – | – | – |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 6300/9300 | 9300 | 9300 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Roue arrière 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 5750 | 5750 | 5750 | 6550/6600 | 6550/6600 | 7350 | 7350 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 306 | 306 |
Longueur totale (cm) | 507 | 507 | 507 | 526 | 526 | 536 | 536 |
Largeur totale (cm) | 260 | 260 | 260 | 282 | 282 | 282 | 282 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 280+AB38 | 280+AB38 | 280+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 | 320+AB38 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Annonce
Ajouter un avis sur McCormick X7.440/X7.450/X7.460/X7.650/X7.660/X7.670/X7.680:
Annonce