Spécifications techniques des tracteurs agricoles Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715:
Massey Ferguson 6712
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 43
- Capacité du réservoir de carburant (L): 250+AB30
Massey Ferguson 6713
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 115/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 43/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 250+AB30
Massey Ferguson 6714
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 130/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 43/50
- Capacité du réservoir de carburant (L): 250+AB30
Massey Ferguson 6715
- Années de production: 2016-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 140/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+16
- Vitesse maximale (km/h): 43
- Capacité du réservoir de carburant (L): 250+AB30
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715 :
| Modèle | Massey Ferguson 6712 | Massey Ferguson 6713 | Massey Ferguson 6714 | Massey Ferguson 6715 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Désignation / Type de moteur | 49AWF-4V | 49AWF-4V | 49AWF-4V | 49AWF-4V |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 108×134 | 108×134 | 108×134 | 108×134 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 110/2200 | 115/2200 | 130/2200 | 140/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | – | – | – | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 16+16 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 16+16 |
Voir aussi: Catalogue de filtres pour tracteurs Massey Ferguson
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,2-43 | 1,7-43 | 1,7-43 | 2,0-43 |
| Vitesse maximale (km/h) | 43 | 43/50 | 43/50 | 43 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 58/110 | 58/110 | 58/110 | 58/110 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7100 | 8100 | 8100 | 7100 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 5900 | 6100 | 6100 | 6100 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Longueur totale (cm) | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Largeur totale (cm) | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 250+AB30 | 250+AB30 | 250+AB30 | 250+AB30 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715:
Massey Ferguson 6712, 6713, 6714, 6715 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Massey Ferguson 6110, 6120, 6130, 6140
- Massey Ferguson 6150, 6160, 6170, 6180, 6190
- Massey Ferguson 6235, 6245, 6255, 6265
- Massey Ferguson 6260, 6270, 6280, 6290
- Massey Ferguson 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480
- Massey Ferguson 6485, 6490, 6495, 6497, 6499
- Massey Ferguson 6612, 6613, 6614, 6615, 6616
- Massey Ferguson 675, 675 Turbo, 690, 690 Turbo
- Massey Ferguson 698, 698 T, 699