Spécifications techniques des tracteurs agricoles Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
Landini Blizzard 50
- Années de production: 92-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 47/2250
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12
- Vitesse maximale (km/h): 30
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Landini Blizzard 60
- Années de production: 92-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 58/2250
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+12
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Landini Blizzard 65
- Années de production: 92-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 62/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+12
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Landini Blizzard 75
- Années de production: 92-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 71/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+12
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Landini Blizzard 85
- Années de production: 92-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 80/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+12
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Landini Blizzard 95
- Années de production: 92-00
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+12
- Vitesse maximale (km/h): 30/40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 86
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95 :
| Modèle | Landini Blizzard 50 | Landini Blizzard 60 | Landini Blizzard 65 | Landini Blizzard 75 | Landini Blizzard 85 | Landini Blizzard 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 | 92-00 |
| Désignation / Type de moteur | Perkins A 3.152 S | Perkins A 3.152.4 | Perkins A4.236 d | Perkins A4.236 | Perkins A4.248 | Perkins AT4.236 C |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 4 | 4 | 4 | 4T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2502 | 2502 | 3860 | 3860 | 4065 | 3860 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 91,44×127 | 91,44×127 | 98,42×127 | 98,42×127 | 100,96×127 | 98,42×127 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 47/2250 | 58/2250 | 62/2200 | 71/2200 | 80/2200 | 85/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 171/1400 | 202/1400 | 243/1400 | 269/1400 | 282/1400 | 319/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 12+12 | 12+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 12+12 | 12+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 | 24+12 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,7-29,8 | 1,7-29,8 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 | 1,7-38,4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 35,7 | 35,7 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2600 | 2600 | 2600/3700 | 2600/3700 | 2600/3700 | 3700/4350 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7 | 7 | 7,4 | 8 | 8,8 | 8,8 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 7,6 | 7,6 | 9 | 8,2 | 9,4 | 9,4 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 | 9,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 12,4R20 | 12,4R24 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 14,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Taille des pneus arrière 4RM | 14,9R28 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Poids total 2RM (kg) | 2760 | 2820 | 2870 | 3170 | 3350/td> | 3400 |
| Poids total 4RM (kg) | 3060 | 3170 | 3200 | 3470 | 3650 | 3700 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 237 | 244 | 244 | 248 | 248 | 248 |
| Longueur totale (cm) | 324 | 325 | 342 | 371 | 381 | 381 |
| Largeur totale (cm) | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 234/232 | 234/232 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95:
Landini Blizzard 50, 60, 65, 75, 85, 95 Galerie: