Spécifications techniques des tracteurs agricoles John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
John Deere 6090RC
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 86(97)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 205
John Deere 6100RC
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95(105)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 205
John Deere 6110RC
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 105(114)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 205
John Deere 6095RC
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 88(99)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 205
John Deere 6105RC
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 99(109)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 205
John Deere 6115RC
- Années de production: 2014-
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 107(117)/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 205
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC :
| Modèle | John Deere 6090RC | John Deere 6100RC | John Deere 6110RC | John Deere 6095RC | John Deere 6105RC | John Deere 6115RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Désignation / Type de moteur | PVX | PVX | PVX | PWX | PWX | PWX |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 86(97)/2100 | 95(105)/2100 | 105(114)/2100 | 88(99)/2100 | 99(109)/2100 | 107(117)/2100 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 406/1500 | 452/1500 | 480/1500 | 439/1500 | 481/1500 | 523/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 4900 | 5600 | 5600 | 4600 | 5300 | 5300 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 278 | 278 | 278 | 275 | 275 | 275 |
| Longueur totale (cm) | 473 | 473 | 473 | 472 | 472 | 472 |
| Largeur totale (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC Galerie: