Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda 1950, 2050 MCS, 2350 MCS, 2560 MCS, 2760 MCS:
FiatAgri Laverda 1950
- Années de production: 2000-2001
- Puissance nominale du moteur (ch): 196
- Capacité du réservoir de carburant (L): 350
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 70
FiatAgri Laverda 2050 MCS
- Années de production: 2000-2001
- Puissance nominale du moteur (ch): 196
- Capacité du réservoir de carburant (L): 350
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 420
- Capacité de la trémie à grains (hl): 70
FiatAgri Laverda 2350 MCS
- Années de production: 2000-2001
- Puissance nominale du moteur (ch): 235
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 75
FiatAgri Laverda 2560 MCS
- Années de production: 2000-2001
- Puissance nominale du moteur (ch): 235
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600
- Capacité de la trémie à grains (hl): 75
FiatAgri Laverda 2760 MCS
- Années de production: 2000-2001
- Puissance nominale du moteur (ch): 270
- Capacité du réservoir de carburant (L): 450
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600
- Capacité de la trémie à grains (hl): 75
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda 1950 – 2760 MCS:
| Modèle | FiatAgri Laverda 1950 | FiatAgri Laverda 2050 MCS | FiatAgri Laverda 2350 MCS | FiatAgri Laverda 2560 MCS | FiatAgri Laverda 2760 MCS |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 |
| Constructeur du moteur | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Désignation / Type de moteur | 8065 SRE10 | 8065 SRE10 | 8361 SRE10 | 8361 SRE10 | 8361 SRE11 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 5861 | 5861 | 8102 | 8102 | 8102 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 196 | 196 | 235 | 235 | 270 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr. |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 420 | 420 | 540 | 600 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 320 | 320 | 320 | 348 | 348 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 398 | 398 | 398 | 390 | 390 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| Taille des roues avant | 650/75R30 | 650/75R30 | 650/75R30 | 650/75R30 | 650/75R30 |
| Taille des roues arrière | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses FiatAgri Laverda 1950, 2050 MCS, 2350 MCS, 2560 MCS, 2760 MCS:
FiatAgri Laverda 1950, 2050 MCS, 2350 MCS, 2560 MCS, 2760 MCS Galerie: