Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
Deutz Fahr M 660
- Années de production: 1979-87
- Puissance nominale du moteur (ch): 56
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 251
- Capacité de la trémie à grains (hl): 20
Deutz Fahr M 770
- Années de production: 1979-87
- Puissance nominale du moteur (ch): 67
- Capacité du réservoir de carburant (L): 100
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 267
- Capacité de la trémie à grains (hl): 20
Deutz Fahr M 922
- Années de production: 1978-81
- Puissance nominale du moteur (ch): 77
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180 (140)
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 297
- Capacité de la trémie à grains (hl): 23
Deutz Fahr M 1002
- Années de production: 1978-81
- Puissance nominale du moteur (ch): 90
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180 (140)
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 297
- Capacité de la trémie à grains (hl): 23
Deutz Fahr M 980
- Années de production: 1981-88
- Puissance nominale du moteur (ch): 74
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 297
- Capacité de la trémie à grains (hl): 23
Deutz Fahr M 1080
- Années de production: 1981-88
- Puissance nominale du moteur (ch): 82
- Capacité du réservoir de carburant (L): 180
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 297
- Capacité de la trémie à grains (hl): 23
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
| Modèle | Deutz Fahr M 660 | Deutz Fahr M 770 | Deutz Fahr M 922 | Deutz Fahr M 1002 | Deutz Fahr M 980 | Deutz Fahr M 1080 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1979-87 | 1979-87 | 1978-81 | 1978-81 | 1981-88 | 1981-88 |
| Constructeur du moteur | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Désignation / Type de moteur | F3L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F5L 912 | F4L 912 | F5L 912 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2826 | 3768 | 3768 | 4710 | 3768 | 4710 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 56 | 67 | 77 | 90 | 74 | 82 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 100 | 100 | 180 (140) | 180 (140) | 140 | 180 |
| Type de transmission | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,4-20 | 1,6-20 | 1,1-19,0 | 1,1-19,0 | 1,3-20 | 1,1-19,0 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 251 | 267 | 297 | 297 | 297 | 297 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Longueur totale (cm) | 734 | 784 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Largeur totale (cm) | 295 | 317 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 286 | 286 | 286 | 286 | – | – |
| Hauteur sans cabine (cm) | 295 | 298 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | – | – |
| Poids sans cabine (kg) | 3520 | 3810 | 4790 | 4850 | 4790 | – |
| Poids avec cabine (kg) | 5400 | – | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Taille des roues avant | 14,9-26 | 16,9-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 |
| Taille des roues arrière | 10,0-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 10,0-15 | 11,5-15 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080:
Deutz Fahr M 660, M 770, M 922, M 980, M 1080 Galerie: