Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Claas Tucano 470 Hybrid, 480 Hybrid, 570 Hybrid:
Claas Tucano 470 Hybrid
- Années de production: 2009-14
- Puissance nominale du moteur (ch): 299(326)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 650
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 607
- Capacité de la trémie à grains (hl): 90
Claas Tucano 480 Hybrid
- Années de production: 2009-14
- Puissance nominale du moteur (ch): 365/373
- Capacité du réservoir de carburant (L): 750
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 607
- Capacité de la trémie à grains (hl): 90
Claas Tucano 570 Hybrid
- Années de production: 2014-
- Puissance nominale du moteur (ch): 354
- Capacité du réservoir de carburant (L): 650
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 680
- Capacité de la trémie à grains (hl): 90
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Claas Tucano 470 Hybrid, 480 Hybrid, 570 Hybrid:
| Modèle | Claas Tucano 470 Hybrid | Claas Tucano 480 Hybrid | Claas Tucano 570 Hybrid |
|---|---|---|---|
| Années de production | 2009-14 | 2009-14 | 2014- |
| Constructeur du moteur | Mercedes-Benz | Caterpillar | Mercedes-Benz |
| Désignation / Type de moteur | OM 926 LA | C9 | OM 926 LA |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 7200 | 8800 | 7698 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 299(326) | 365/373 | 354 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 650 | 750 | 650 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 607 | 607 | 680 |
|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | – | – | – |
| Longueur totale (cm) | – | – | – |
| Largeur totale (cm) | 655 | 655 | 715 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | – | – | 375 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 386 | 386 | 392 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | 15550 |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 90 | 90 | 90 |
| Taille des roues avant | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Taille des roues arrière | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 600/55-26.5 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Claas Tucano 470 Hybrid, 480 Hybrid, 570 Hybrid:
Claas Tucano 470 Hybrid, 480 Hybrid, 570 Hybrid Galerie: