Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Claas Lexion 510, 520, 530, 540C, 540, 550, 560:
Claas Lexion 510
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 220
- Capacité du réservoir de carburant (L): 600
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 73
Claas Lexion 520
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 260
- Capacité du réservoir de carburant (L): 600
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 78
Claas Lexion 530
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 286/295
- Capacité du réservoir de carburant (L): 600
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 86
Claas Lexion 540C
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 260
- Capacité du réservoir de carburant (L): 800
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600
- Capacité de la trémie à grains (hl): 81
Claas Lexion 540
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 286/295
- Capacité du réservoir de carburant (L): 800
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600
- Capacité de la trémie à grains (hl): 86
Claas Lexion 550
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 321/330
- Capacité du réservoir de carburant (L): 800
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600
- Capacité de la trémie à grains (hl): 96
Claas Lexion 560
- Années de production: –
- Puissance nominale du moteur (ch): 340
- Capacité du réservoir de carburant (L): 800
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 600
- Capacité de la trémie à grains (hl): 105
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Claas Lexion 510, 520, 530, 540C, 540, 550, 560:
| Modèle | Claas Lexion 510 | Claas Lexion 520 | Claas Lexion 530 | Claas Lexion 540C | Claas Lexion 540 | Claas Lexion 550 | Claas Lexion 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – | – | – |
| Constructeur du moteur | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Désignation / Type de moteur | 3126B/C6.6 | 3126B/C6.6 | 3126B/C6.6 | 3126B/C6.6 | 3126B/C9 | C9 | C10 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 7200/6600 | 7200/6600 | 7200/6600 | 7200/6600 | 7200/8800 | 8800 | 10300 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 220 | 260 | 286/295 | 260 | 286/295 | 321/330 | 340 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Largeur totale (cm) | 590 | 590 | 590 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 362 | 362 | 362 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 13550 | 15900 | – | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 73 | 78 | 86 | 81 | 86 | 96 | 105 |
| Taille des roues avant | 800/65 | 800/65 | 800/65 | 900/60 | 900/60 | 900/60 | 900/60 |
| Taille des roues arrière | 600/55 | 600/55 | 600/55 | 600/55 | 600/55 | 600/55 | 600/55 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Claas Lexion 510, 520, 530, 540C, 540, 550, 560:
Claas Lexion 510, 520, 530, 540C, 540, 550, 560 Galerie: