Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo:
Claas Lexion 405
- Années de production: 1997-2001
- Puissance nominale du moteur (ch): 170
- Capacité du réservoir de carburant (L): 500
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 450
- Capacité de la trémie à grains (hl): 55
Claas Lexion 410
- Années de production: 1997-2001
- Puissance nominale du moteur (ch): 190
- Capacité du réservoir de carburant (L): 500
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 450
- Capacité de la trémie à grains (hl): 63
Claas Lexion 410 Evol.
- Années de production: 2001-2003
- Puissance nominale du moteur (ch): 196
- Capacité du réservoir de carburant (L): 500
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 450
- Capacité de la trémie à grains (hl): 63
Claas Lexion 415
- Années de production: 1997-2001
- Puissance nominale du moteur (ch): 200
- Capacité du réservoir de carburant (L): 500
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 65
Claas Lexion 420
- Années de production: 1997-2001
- Puissance nominale du moteur (ch): 220
- Capacité du réservoir de carburant (L): 500
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 73
Claas Lexion 420 Evol.
- Années de production: 2001-2003
- Puissance nominale du moteur (ch): 220
- Capacité du réservoir de carburant (L): 500
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 73
Claas Lexion 430
- Années de production: 1997-2001
- Puissance nominale du moteur (ch): 240
- Capacité du réservoir de carburant (L): 500
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 78
Claas Lexion 430 Evol.
- Années de production: 2001-2003
- Puissance nominale du moteur (ch): 260
- Capacité du réservoir de carburant (L): 500
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 540
- Capacité de la trémie à grains (hl): 78
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo:
| Modèle | Claas Lexion 405 | Claas Lexion 410 | Claas Lexion 410 Evol. | Claas Lexion 415 | Claas Lexion 420 | Claas Lexion 420 Evol. | Claas Lexion 430 | Claas Lexion 430 Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1997-2001 | 1997-2001 | 2001-2003 | 1997-2001 | 1997-2001 | 2001-2003 | 1997-2001 | 2001-2003 |
| Constructeur du moteur | Perkins | Perkins | Caterpillar | Perkins | MB | Caterpillar | MB | Caterpillar |
| Désignation / Type de moteur | 1006.60TW | 1006.60TA | 3126B | 1006.60TA | OM 366 LA | 3126B | OM 366 LA | 3126B |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 5980 | 5980 | 7200 | 5980 | 5958 | 7200 | 5958 | 7200 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 T | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 170 | 190 | 196 | 200 | 220 | 220 | 240 | 260 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Type de transmission | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 450 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Longueur totale (cm) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
| Largeur totale (cm) | 500 | 500 | 500 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 322 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Hauteur sans cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 385 | 385 | 387 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Poids sans cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids avec cabine (kg) | 13550 | 13550 | 13550 | – | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 55 | 63 | 63 | 65 | 73 | 73 | 78 | 78 |
| Taille des roues avant | 650R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Taille des roues arrière | 24 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo:
Claas Lexion 405, 410, 410 Evo, 415, 420, 420 Evo, 430, 430 Evo Galerie: