Spécifications techniques des moissonneuses-batteuses Claas Dominator 80, 85, 100, 105:
Claas Dominator 80
- Années de production: 1970-74
- Puissance nominale du moteur (ch): 120
- Capacité du réservoir de carburant (L): 280
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 450
- Capacité de la trémie à grains (hl): 34
Claas Dominator 85
- Années de production: 1974-80
- Puissance nominale du moteur (ch): 120
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 450
- Capacité de la trémie à grains (hl): 40
Claas Dominator 100
- Années de production: 1971-74
- Puissance nominale du moteur (ch): 170
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 510
- Capacité de la trémie à grains (hl): 55
Claas Dominator 105
- Années de production: 1974-79
- Puissance nominale du moteur (ch): 180
- Capacité du réservoir de carburant (L): 300
- Largeur de travail de la barre de coupe (cm): 510
- Capacité de la trémie à grains (hl): 55
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des moissonneuses-batteuses, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des moissonneuses-batteuses Claas Dominator 80, 85, 100, 105:
| Modèle | Claas Dominator 80 | Claas Dominator 85 | Claas Dominator 100 | Claas Dominator 105 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1970-74 | 1974-80 | 1971-74 | 1974-79 |
| Constructeur du moteur | Perkins | Perkins | MB | Perkins |
| Désignation / Type de moteur | 6.372 | 6.372 | OM 360 | V8.605 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 6100 | 6100 | 8720 | 9900 |
| Nombre de cylindres / Suralimentation | 6 | 6 | 6 | V8 |
| Puissance nominale du moteur (ch) | 120 | 120 | 170 | 180 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 280 | 300 | 300 | 300 |
| Type de transmission | mech | mech | hydr | hydr |
| Nombre de vitesses de la boîte de vitesses | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement minimale-maximale (km/h) | 1,5-19,1 | 1,5-19,1 | 0-20 | 0-20 |
Annonce
| Largeur de travail de la barre de coupe (cm) | 450 | 450 | 510 | 510 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de secoueurs de paille | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Longueur totale (cm) | 950 | 960 | 1030 | 1030 |
| Largeur totale (cm) | – | – | – | – |
| Largeur sans barre de coupe (cm) | 300 | 300 | 310 | 300 |
| Hauteur sans cabine (cm) | 355 | 378 | 378 | 378 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 378 | 378 | 378 | – |
| Poids sans cabine (kg) | 6210 | 7500 | 8150 | 8810 |
| Poids avec cabine (kg) | – | – | – | – |
| Capacité de la trémie à grains (hl) | 34 | 40 | 55 | 55 |
| Taille des roues avant | 18,4-30 | 18,4-30 | 23,1-26 | 23,1-26 |
| Taille des roues arrière | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les moissonneuses-batteuses Claas Dominator 80, 85, 100, 105:
Claas Dominator 80, 85, 100, 105 Galerie: