Spécifications techniques des tracteurs agricoles Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245
- Années de production: 90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 88/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Zetor 10245
- Années de production: 90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 100/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90/125
Zetor 12245
- Années de production: 90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 115/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Zetor 14245
- Années de production: 90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 140/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Zetor 16245
- Années de production: 90
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 160/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+6
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245 :
| Modèle | Zetor 9245 | Zetor 10245 | Zetor 12245 | Zetor 14245 | Zetor 16245 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Désignation / Type de moteur | Z 8002 | Z 8002-134 | Z 8701-1 | Z 8602 | Z 8602-1 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 88/2200 | 100/2200 | 115/2200 | 140/2200 | 160/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 322/1540 | 343 | 386/1400 | 485/1600 | 542 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 | 2,6-35,7 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3400 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 8 | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7,50-20 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 18,4-34 | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4390 | 4420 | 4670 | 4690 | 4750 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 |
| Longueur totale (cm) | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 |
| Largeur totale (cm) | 236/239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245:
Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145