Spécifications techniques du tracteur agricole Zetor 8111/8145 R :
Tracteur agricole Zetor 8111/8145 R a été produit de 1987 à 1990. Il est équipé d’un moteur Z 8001 à quatre cylindres. La cylindrée du moteur est de 4562 cm³, et les dimensions du piston sont de 110 mm de diamètre et 120 mm de course. Le moteur atteint une puissance maximale de 75 ch à 2200 tours par minute et un couple de 278 Nm à 1600 tours par minute. La boîte de vitesses a 16 rapports avant et 8 rapports arrière. Les freins sont à disque, commandés hydrauliquement. Le rayon de braquage pour la version 4WD est de 11,5 mètres. La taille des pneus avant pour la version 2WD est de 7,50-20, et pour la version 4WD, elle est de 12,4-24. La taille des pneus arrière pour la version 2WD est de 16,9-34, et pour la version 4WD, elle est de 18,4-34. Le poids total de la version 2WD est de 3890 kg, et celui de la version 4WD est de 4300 kg. Les dimensions du tracteur sont : hauteur avec cabine 262 cm, longueur 417 cm et largeur 236 cm ou 239 cm. La capacité du réservoir de carburant est de 90 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 85 dB.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145 :
Modèle | Zetor 8111/8145 R | Zetor 8111/8145 | Zetor 9145 | Zetor 10111/10145 | Zetor 12145 R | Zetor 12145 | Zetor 14145 | Zetor 16145 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 |
Désignation / Type de moteur | Z8001 | Z8401-134 | Z8002 | Z8002-134 | Z8701-1 | Z8701-1 | Z8602-1 | Z8602-1 |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T | 6T |
Cylindrée du moteur (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 | 6842 | 6842 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 75/2200 | 82/2200 | 88/2200 | 100/2200 | 105/2200 | 115/2200 | 140/2200 | 160/2200 |
Couple (Nm) / à tr/min | 278/1600 | 278/1600 | 321/1600 | 343 | 362/1340 | 508/1580 | 514 | – |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – | – | – |
Plage de vitesse (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type de frein à disque (sec / humide) | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 13 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
Taille des pneus arrière 2RM | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Poids total 2RM (kg) | 3890 | 3890 | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 4300 | 4300 | 4390 | 4420 | 4670 | 4670 | 4670 | 4750 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 262 | 262 | 262 | 262 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Longueur totale (cm) | 417 | 417 | 417 | 417 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Largeur totale (cm) | 236/239 | 236/239 | 239 | 236/239 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 90 | 90 | 90/125 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | – | – | – |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145:
Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145 Galerie:



Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245