Spécifications techniques des tracteurs agricoles Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045:
Zetor 8011/8045
- Années de production: 71-84
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 80/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 28
- Capacité du réservoir de carburant (L): 90
Zetor 10011/10045
- Années de production: 80-84
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 28
- Capacité du réservoir de carburant (L): 125
Zetor 12011/12045
- Années de production: 74-84
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 115/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+8
- Vitesse maximale (km/h): 28
- Capacité du réservoir de carburant (L): 130
Zetor 16045
- Années de production: 80-84
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 150/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 12+6
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 168/195
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045 :
| Modèle | Zetor 8011/8045 | Zetor 10011/10045 | Zetor 12011/12045 | Zetor 16045 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 71-84 | 80-84 | 74-84 | 80-84 |
| Désignation / Type de moteur | Z 8001 | Z 8002 | Z 8601 | Z 8601 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 6 | 6T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 80/2200 | 95/2200 | 115/2200 | 150/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 266/1690 | 374/1500 | 520/1600 | – |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,3-24,7 | 2,3-24,7 | 2,3-25,5 | – |
| Vitesse maximale (km/h) | 28 | 28 | 28 | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 31 | 31 | 31 | 42 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 2200/3400 | 3400 | 3400 | 4000 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,9 | 7,9 | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 11,4 | 11,4 | 11,9 | 13,1 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7,50-20 | 7,50-20 | 10,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Poids total 2RM (kg) | 3740 | 4210 | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4150 | 4400 | 4690 | 6270 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 246 | 251 | 251 | 292 |
| Longueur totale (cm) | 394 | 399 | 426/427 | 460 |
| Largeur totale (cm) | 236/239 | 236/239 | 269 | 269 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | 125 | 130 | 168/195 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 87/83 | 83 | 86/82 | 85,5 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045:
Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145
- Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245