Spécifications techniques du tracteur agricole Zetor 8011/8045 :
Tracteur agricole Zetor 8011/8045 a été produit de 1971 à 1984. Il est équipé d’un moteur Z 8001 à quatre cylindres. La cylindrée du moteur est de 4562 cm³, et les dimensions du piston sont de 110 mm de diamètre et 120 mm de course. Le moteur atteint une puissance maximale de 80 ch à 2200 tours par minute et un couple de 266 Nm à 1690 tours par minute. La boîte de vitesses a 16 rapports avant et 8 rapports arrière, commandée hydrauliquement. Le tracteur peut se déplacer à une vitesse de 2,3 km/h à une vitesse maximale de 24,7 km/h, avec une vitesse de pointe de 28 km/h. Le débit de la pompe hydraulique est de 31 litres par minute. Le relevage arrière est commandé mécaniquement et a une capacité de levage maximale de 2200 kg à 3400 kg selon la version. La prise de force (PTO) fonctionne à une vitesse de 540 ou 1000 tours par minute. Le rayon de braquage pour la version 2WD est de 7,9 mètres, et pour la version 4WD, il est de 11,4 mètres. La taille des pneus avant pour la version 2WD est de 7,50-20, et pour la version 4WD, elle est de 14,9-24. La taille des pneus arrière pour la version 2WD est de 16,9-34, et pour la version 4WD, elle est de 18,4-34. Le poids total de la version 2WD est de 3740 kg, et celui de la version 4WD est de 4150 kg. Les dimensions du tracteur sont : hauteur avec cabine 246 cm, longueur 394 cm et largeur 236 cm ou 239 cm. La capacité du réservoir de carburant est de 90 litres. Le niveau sonore dans la cabine est de 87 dB ou 83 dB selon la version.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045 :
Modèle | Zetor 8011/8045 | Zetor 10011/10045 | Zetor 12011/12045 | Zetor 16045 |
Années de production | 71-84 | 80-84 | 74-84 | 80-84 |
Modèle / type de moteur | Z 8001 | Z 8002 | Z 8601 | Z 8601 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 4 | 4T | 6 | 6T |
Cylindrée du moteur (cm3) | 4562 | 4562 | 6842 | 6842 |
Dimension / course du piston (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 80/2200 | 95/2200 | 115/2200 | 150/2200 |
Couple (Nm) / tr / min | 266/1690 | 374/1500 | 520/1600 | – |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – |
Annonce
Changement de vitesse | hydr | hydr | hydr | hydr |
Type de revers | – | – | – | – |
Vitesse de conduite (km / h) | 2,3-24,7 | 2,3-24,7 | 2,3-25,5 | – |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 28 | 28 | 28 | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 31 | 31 | 31 | 42 |
Commande d’attelage à 3 points | mech | mech | mech | mech |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 2200/3400 | 3400 | 3400 | 4000 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | 7,9 | 7,9 | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,9 | 13,1 |
Annonce
Roue avant 2WD | 7,50-20 | 7,50-20 | 10,00-16 | – |
Roue avant 4WD | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
Roue arrière 2WD | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
Roue arrière 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | 3740 | 4210 | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 4150 | 4400 | 4690 | 6270 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 246 | 251 | 251 | 292 |
Longueur totale (cm) | 394 | 399 | 426/427 | 460 |
Largeur totale (cm) | 236/239 | 236/239 | 269 | 269 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 90 | 125 | 130 | 168/195 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 87/83 | 83 | 86/82 | 85,5 |
Annonce
Ajouter un avis sur Zetor 8011/8045/10011/10045/12011/12045/16045:
12045
Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045 Galerie:
Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145
- Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245