Spécifications techniques des tracteurs agricoles Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540:
Zetor 7520/7540
- Années de production: 1995-99
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 71/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+4
- Vitesse maximale (km/h): 37
- Capacité du réservoir de carburant (L): 105
Zetor 8520/8540
- Années de production: 1992-99
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 84/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+4
- Vitesse maximale (km/h): 37
- Capacité du réservoir de carburant (L): 105
Zetor 9540
- Années de production: 1992-99
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 96/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 16+4/18+6
- Vitesse maximale (km/h): 38
- Capacité du réservoir de carburant (L): 105
Zetor 10540
- Années de production: 1995-99
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 103/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 18+6
- Vitesse maximale (km/h): 38
- Capacité du réservoir de carburant (L): 160
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540 :
| Modèle | Zetor 7520/7540 | Zetor 8520/8540 | Zetor 9540 | Zetor 10540 |
|---|---|---|---|---|
| Années de production | 1995-99 | 1992-99 | 1992-99 | 1995-99 |
| Désignation / Type de moteur | 7801 | 1201 | 1001 | 1301 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 71/2200 | 84/2200 | 96/2200 | 103/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 260 | 297/1400 | 373/1400 | 392/1400 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 16+4 | 16+4 | 16+4/18+6 | 18+6 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+4 | 16+4 | 16+4/18+6 | 18+6 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | hydr. | hydr. | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 2,0-33,7 | 2,0-33,7 | 1,8-34,4 | 1,8-34,4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 37 | 37 | 38 | 38 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 43/60 | 43/60 | 43/60 | 60 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3750/4300 | 3750/4300 | 3750/4300 | 3750/4300 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | – | – | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 3450 | 3520 | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 3720 | 3950 | 3950 | 4100 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 266 | 266 | 270 | 270 |
| Longueur totale (cm) | 437 | 437 | 437 | 437 |
| Largeur totale (cm) | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 105 | 105 | 105 | 160 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540:
Zetor 7520, 7540, 8520, 8540, 9540, 10540 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Zetor 4712 R, 5711, 6711, 6745
- Zetor 4911, 4945, 5911, 5945, 6911, 6945
- Zetor 5011, 6011, 6045, 7011, 7045
- Zetor 5211, 5245, 6211, 6245, 7211, 7245, 7711, 7745, Special
- Zetor 8011, 8045, 10011, 10045, 12011, 12045, 16045
- Zetor 8111, 8145 R, 8111, 8145, 9145, 10111, 10145, 12145 R, 14145, 16145
- Zetor 9245, 10245, 12245, 14245, 16245