Spécifications techniques des tracteurs agricoles Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
Zetor 3320 R
- Années de production: 93-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 35/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): 31
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Zetor 3320/3340
- Années de production: 93-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 51/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/10+2
- Vitesse maximale (km/h): 31
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Zetor 4320/4340
- Années de production: 93-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 61/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/10+2
- Vitesse maximale (km/h): 35
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Zetor 6320/6340
- Années de production: 93-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 73/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/10+2
- Vitesse maximale (km/h): 34
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Zetor 7320/7340
- Années de production: 95-97
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 81/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+10/10+2
- Vitesse maximale (km/h): 34
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340 :
| Modèle | Zetor 3320 R | Zetor 3320/3340 | Zetor 4320/4340 | Zetor 6320/6340 | Zetor 7320/7340 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 93-97 | 95-97 |
| Désignation / Type de moteur | Z 5201 | Z 5201 | Z 6201 | Z 7701 | Z 7301 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 2696 | 2696 | 3456 | 3922 | 3922 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 102×110 | 102×110 | 100×110 | 102×120 | 102×120 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 35/2200 | 51/2200 | 61/2200 | 73/2200 | 81/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 152/1500 | 158/1590 | 200/1590 | 247/1600 | 281/1420 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 | 10+10/10+2 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | hydr | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech | mech | mech | mech | mech |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,1-28,4 | 1,1-28,4 | 1,0-32,5 | 2,1-31,2 | 2,1-31,2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 31 | 31 | 35 | 34 | 34 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 1900 | 1900 | 2600 | 3500 | 3500 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,05 | 7,05 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 11,2-24 | 11,2-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | 12,4-32 | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Taille des pneus arrière 4RM | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | – |
| Poids total 2RM (kg) | 2760 | 2930 | 2980 | 3070 | 3025 |
| Poids total 4RM (kg) | 3190 | 3390 | 3510 | 3520 | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 260 | 260 | 263 | 267 | 278 |
| Longueur totale (cm) | 367 | 367 | 378 | 378 | 378 |
| Largeur totale (cm) | 212 | 212/214 | 225/222 | 225/222 | 225/222 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 81,5 | 81,5 | 84,5 | 83,5 | 83 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340:
Zetor 3320, 3340, 4320, 4340, 6320, 6340, 7320, 7340 Galerie: