Spécifications techniques du tracteur agricole Valmet HiTech 6550 :
Le tracteur agricole Valmet 6550 est équipé d’un moteur 420DWRE d’une cylindrée de 4399 cm³, à quatre cylindres avec turbocompresseur. Le diamètre du cylindre est de 108 mm et la course du piston de 120 mm. La puissance maximale du moteur est de 100 ch à 2200 tr/min, et le couple atteint 430 Nm à 1400 tr/min. La boîte de vitesses comporte 36 rapports avant et 36 rapports arrière, tous synchronisés, avec une transmission rapide hydraulique et un inverseur hydraulique. La vitesse maximale de déplacement est de 40 km/h. Le système hydraulique a un débit de 73 l/min et un relevage arrière à commande électronique, avec une capacité de levage maximale de 5600 kg. La prise de force fonctionne à 540 et 1000 tr/min. Le rayon de braquage en version 4WD est de 8,4 m. Le tracteur est équipé de pneus avant 14.9R24 et de pneus arrière 18.4R34. Le poids total de la version 4WD est de 4410 kg. La hauteur totale avec cabine est de 275 cm, la longueur de 453 cm et la largeur de 233 cm. La capacité du réservoir de carburant est de 165 litres, et le niveau sonore dans la cabine est de 77 dB ou 76 dB selon la version.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi :
Modèle | Valmet 6550 | Valmet 6650 | Valmet 6750 | Valmet 6850 | Valmet 6250Hi | Valmet 6350Hi | Valmet 6550Hi | Valmet 6850Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | – | – | – | – | – | – | – | – |
Désignation / Type de moteur | 420DWRE | 420DWRE | 420DWRIE | 420DWRIE | 44DT | 44DT | 44ET | 44EWI |
Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4T | 4T | 4T | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Diamètre du piston / Course (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 100/2200 | 110/2200 | 105/1800 | 120/2200 | 94/2200 | 101/2200 | 105/2200 | 125/2200 |
Couple (Nm) / à tr/min | 430/1400 | 460/1400 | 530/1150 | 490/1400 | 368/1400 | 405/1400 | 440/1400 | 440/1400 |
Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Annonce
Boîte rapide / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Plage de vitesse (km/h) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4RM (m) | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Annonce
Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille des pneus avant 4RM | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – | – | – |
Taille des pneus arrière 4RM | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4RM (kg) | 4410 | 4660 | 4650 | 4670 | 4390 | 4650 | 4660 | 4700 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 275 | 278 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Longueur totale (cm) | 453 | 453 | 453 | 453 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Largeur totale (cm) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Niveau sonore dans la cabine (dB) | 77/76 | 77/75 | 74,5/73 | 77/78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annonce
Ajoutez un avis et partagez la consommation de carburant du tracteurr Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi Galerie:



Annonce