Spécifications techniques des tracteurs agricoles Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416:
Valtra S286
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 280(310)/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 610(+AB70)
Valtra S316
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 310(340)/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 610(+AB70)
Valtra S346
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 340(370)/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 610(+AB70)
Valtra S376
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 370(400)/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 610(+AB70)
Valtra S396
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 400(420)/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 610(+AB70)
Valtra S416
- Années de production: 2023-
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 420/1850
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): continu
- Vitesse maximale (km/h): 53
- Capacité du réservoir de carburant (L): 610(+AB70)
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416:
| Modele | Valtra S286 | Valtra S316 | Valtra S346 | Valtra S376 | Valtra S396 | Valtra S416 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Désignation / Type de moteur | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 | 84 LXTN-D5 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 |
| Diametre du piston / Course (mm) | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min | 280(310)/1850 | 310(340)/1850 | 340(370)/1850 | 370(400)/1850 | 400(420)/1850 | 420/1850 |
| Couple (Nm) / a tr/min | 1250(1400)/1500 | 1350(1500)/1500 | 1500(1600)/1500 | 1550(1700)/1500 | 1700(1750)/1500 | 1750/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arriere) | continu | continu | continu | continu | continu | continu |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arriere) | continu | continu | continu | continu | continu | continu |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | continu | continu | continu | continu | continu | continu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 | 0,03-53 |
| Vitesse maximale (km/h) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) | 205 (400) |
| Type de commande du relevage arriere (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arriere (TUV) (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type de frein a disque (sec / humide) | humide | humide | humide | humide | humide | humide |
| Type de commande du systeme de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 | 650/60R34 |
| Taille des pneus arriere 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arriere 4RM | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 | 710/75R42 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| Longueur totale (cm) | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
| Empattement (cm) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) | 610(+AB70) |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416:
Valtra S286, S316, S346, S376, S396, S416 Galerie:


