Spécifications techniques des tracteurs agricoles Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011
- Années de production: 65-70
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 45/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Ursus C-350
- Années de production: 65-70
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 45/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 70
Ursus C-355
- Années de production: 70-75
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 45/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 68
Ursus C-355M
- Années de production: 75-76
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 45/2000
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 68
Ursus C-360
- Années de production: 76-87
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 52/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 68
Ursus C-360 3P
- Années de production: 81-93
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 47/2250
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 68
Ursus C-362
- Années de production: 80-87
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 52/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 10+2
- Vitesse maximale (km/h): –
- Capacité du réservoir de carburant (L): 68
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Ursus C-360, C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360 3P, C-362 :
| Modèle | Ursus C-4011 | Ursus C-350 | Ursus C-355 | Ursus C-355M | Ursus C-360 | Ursus C-360 3P | Ursus C-362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 65-70 | 65-70 | 70-75 | 75-76 | 76-87 | 81-93 | 80-87 |
| Désignation / Type de moteur | S-4001 | S-4001 | S-4002 | S-4002 | S-4003 | AD3.152UR | S-4003 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 2502 | 3120 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 95×110 | 91,44×127 | 95×110 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 45/2000 | 52/2200 | 47/2250 | 52/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 180/1500 | 180/1500 | 175/1500 | 175/1500 | 190/1500 | 165/1400 | 186/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 10+2 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | – | – | – | – | – | – | – |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,0-23,0 | 1,1-25,4 | 1,2-26,1 | 1,1-25,4 |
| Vitesse maximale (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21,5 | 20 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy | suchy |
| Type de commande du système de freinage | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | 7,74 | 7,74 | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-18 | 6,00-16 | 6,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | – | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 2RM | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 12,4-36 |
| Taille des pneus arrière 4RM | – | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 2RM (kg) | 2100 | 2190 | 2000 | 2000 | 2100 | 2056 | 2635 |
| Poids total 4RM (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 223 | 205 | 205 | 205 | 205 | – | – |
| Longueur totale (cm) | 325 | 325 | 357 | 357 | 361 | 361 | – |
| Largeur totale (cm) | 213 | 213 | 213 | 213 | 217 | 217 | – |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362:
Ursus C-4011, C-350, C-355, C-355M, C-360, C-360 3P, C-362 Galerie: