Spécifications techniques des tracteurs agricoles Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Ursus 15014
- Années de production: 2013-14
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 148/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 280
Ursus U-4150
- Années de production: 2014-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 149/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 280
Ursus C-3150 Power
- Années de production: 2016-20
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 150/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 250
Ursus C-3150 Power
- Années de production: 2020-21
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 163/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 40+40
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 250
Ursus C-3150 V Power
- Années de production: 2018-20
- Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min: 150/2100
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 32+32
- Vitesse maximale (km/h): 40 (50)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 250
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Ursus 15014, U-4150, C-3150:
| Modele | Ursus 15014 | Ursus U-4150 | Ursus C-3150 Power | Ursus C-3150 Power | Ursus C-3150 V Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2013-14 | 2014-16 | 2016-20 | 2020-21 | 2018-20 |
| Désignation / Type de moteur | Sisu 66AWI | Deutz TCD 4.1 L4 | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 6.1 L6 | Deutz TCD 4.1 L4 |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 6TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI |
| Cylindrée du moteur (cm3) | 6600 | 4038 | 6057 | 6057 | 4038 |
| Diametre du piston / Course (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / a tr/min | 148/2200 | 149/2100 | 150/2100 | 163/2100 | 150/2100 |
| Couple (Nm) / a tr/min | 580/1600 | 663/1500 | 661/1500 | 661/1400 | 661/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arriere) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 32+32 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arriere) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 32+32 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 (50) |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 |
| Type de commande du relevage arriere (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arriere (TUV) (kg) | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7000 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Type de frein a disque (sec / humide) | humide | humide | humide | humide | humide |
| Type de commande du systeme de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | – | – | – | – | – |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Taille des pneus arriere 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arriere 4RM | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 6900 | 6900 | 6900 | 7000 | 6900 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 290 | 290 | 300 | 300 | 300 |
| Longueur totale (cm) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Empattement (cm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 280 | 280 | 250 | 250 | 250 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | – | – | – | – | – |
Annonce
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Ursus 15014, U-4150, C-3150:
Ursus 15014, U-4150, C-3150 Galerie:


