Spécifications techniques des tracteurs agricoles Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Steyr Profi 4110
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 110/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 175(+AB37)
Steyr Profi 4120
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 121/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 175(+AB37)
Steyr Profi 4130
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 131/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 175(+AB37)
Steyr Profi 6125
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 125/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 227(+AB37)
Steyr Profi 6140
- Années de production: 2012-16
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 140/2200
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 24+24/16+16
- Vitesse maximale (km/h): 40 (48)
- Capacité du réservoir de carburant (L): 227(+AB37)
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 :
| Modèle | Steyr Profi 4110 | Steyr Profi 4120 | Steyr Profi 4130 | Steyr Profi 6125 | Steyr Profi 6140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Désignation / Type de moteur | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 | 125/2200 | 140/2200 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 | 566/1500 | 632/1500 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | – | – | – | – | – |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5430 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Longueur totale (cm) | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 |
| Largeur totale (cm) | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 Galerie:
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300