Spécifications techniques du tracteur agricole Steyr Multi 4095/4105/4115:
Annonce
Modèle | Steyr Multi 4095 | Steyr Multi 4105 | Steyr Multi 4115 |
Années de production | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 |
Modèle / type de moteur | F5C | F5C | F5C |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 4TI | 4TI | 4TI |
Cylindrée du moteur (cm3) | 3400 | 3400 | 3400 |
Dimension / course du piston (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 99/2200 | 107/2200 | 114/2200 |
Couple (Nm) / tr / min | 407/1500 | 444/1500 | 461/1500 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Annonce
Changement de vitesse | 4 | 4 | 4 |
Type de revers | hydr | hydr | hydr |
Vitesse de conduite (km / h) | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | – | – | – |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 100 (60) | 100 (60) | 100 (60) |
Commande d’attelage à 3 points | ehr | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 5557 | 5557 | 5557 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | – | – | – |
Rayon de braquage 2WD (m) | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Annonce
Roue avant 2WD | – | – | – |
Roue avant 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Roue arrière 2WD | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 4500 | 4500 | 4500 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 268 | 268 | 268 |
Longueur totale (cm) | 420 | 420 | 420 |
Largeur totale (cm) | 242 | 242 | 242 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 160 | 160 | 160 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 72 | 72 | 72 |
Annonce
Ajouter un avis sur Steyr Multi 4095/4105/4115:
Annonce
Découvrez également les spécifications techniques des autres modèles:
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300