Spécifications techniques des tracteurs agricoles Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
Renault Cergos 330
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 75/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
Renault Cergos 340
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 85/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
Renault Cergos 350
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 95/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
Renault Cergos 335
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 77/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
Renault Cergos 345
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 87/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
Renault Cergos 355
- Années de production: –
- Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min: 97/2350
- Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière): 20+20
- Vitesse maximale (km/h): 40
- Capacité du réservoir de carburant (L): 140
Pour des informations plus détaillées et une comparaison des tracteurs agricoles, voir la fiche technique ci-dessous.
Annonce
Fiche technique des tracteurs agricoles Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355 :
| Modèle | Renault Cergos 330 | Renault Cergos 340 | Renault Cergos 350 | Renault Cergos 335 | Renault Cergos 345 | Renault Cergos 355 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Années de production | – | – | – | – | – | – |
| Désignation / Type de moteur | DPS 4045 DRT | DPS 4039 TRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 DRT | DPS 4045 TRT | DPS 4045 TRT |
| Nombre de cylindres / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4 | 4T | 4T |
| Cylindrée du moteur (cm³) | 4530 | 3920 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Diamètre du piston / Course (mm) | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Puissance maximale du moteur (ch) / à tr/min | 75/2350 | 85/2350 | 95/2350 | 77/2350 | 87/2350 | 97/2350 |
| Couple (Nm) / à tr/min | 282/1300 | 306/1500 | 337/1300 | 307/1200 | 352/1200 | 376/1200 |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesses (avant + arrière) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Annonce
| Boîte rapide / Power Shift | hydr | hydr | hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’inverseur | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Plage de vitesse (km/h) | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 | 1,9-38,7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Capacité de la pompe hydraulique (L/min) | 52 | 52 | 52 | 76 | 76 | 76 |
| Type de commande du relevage arrière (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacité maximale de levage du relevage arrière (TUV) (kg) | 3750/5200 | 4480/5200 | 4480/5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Régime de la prise de force (PTO) (tr/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – |
| Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rayon de braquage 2RM (m) | – | – | – | – | – | – |
| Rayon de braquage 4RM (m) | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 8,62 | 8,62 | 8,62 |
Annonce
| Taille des pneus avant 2RM | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des pneus avant 4RM | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 |
| Taille des pneus arrière 2RM | – | – | – | – | – | – |
| Taille des pneus arrière 4RM | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
| Poids total 2RM (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Poids total 4RM (kg) | 4130 | 4320 | 4390 | 4130 | 4320 | 4390 |
| Hauteur totale avec cabine (cm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Longueur totale (cm) | 455 | 458 | 458 | 443 | 460 | 460 |
| Largeur totale (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Niveau sonore dans la cabine (dB) | 76 | 75 | 75 | – | – | – |
Consommation de carburant et avis des utilisateurs sur les tracteurs Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355:
Renault Cergos 330, 340, 350, 335, 345, 355 Galerie: