Spécifications techniques du tracteur agricole Renault 103-52/54 TS/TX/106-54 TL/110-54 TS/TX/TZ/120-54 TS/TX/TZ/133-54 TS/TX/TZ/145/54 TX/TZ/155-54 TX/TZ:
Annonce
Modèle | Renault 103-52/54 TS/TX | Renault 106-54 TL | Renault 110-54 TS/TX/TZ | Renault 120-54 TS/TX/TZ | Renault 133-54 TS/TX/TZ | Renault 145/54 TX/TZ | Renault 155-54 TX/TZ |
Années de production | 91-97 | 92-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 | 91-00 |
Modèle / type de moteur | MWM TD226-4 | MWM D226-B6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 | MWM TD226-B6 |
Nombre de cylindres / turbocompresseur | 4T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T |
Cylindrée du moteur (cm3) | 4156 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 | 6234 |
Dimension / course du piston (mm) | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Puissance maximale du moteur (ch) / tr / min | 93/2350 | 100/2350 | 100/2350 | 110/2350 | 123/2350 | 135/2350 | 145/2350 |
Couple (Nm) / tr / min | 316/1500 | 376/1500 | 385/1500 | 405/1500 | 412/1500 | 476/1500 | 543/1500 |
Nombre de vitesses (avant + arrière) | 16+16/24+8 | 16+16 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Nombre de rapports synchronisés (avant + arrière) | 16+16/24+8 | 16+16 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 | 16+16/24+8 |
Annonce
Changement de vitesse | mech/hydr | mech | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Type de revers | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Vitesse de conduite (km / h) | 2,4-29,4 | 2,5-40,0 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,1-29,7 | 2,2-31,0 |
Vitesse de conduite maximale (km / h) | 30/40 | 40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Capacité de la pompe hydraulique (L / min) | 73,8 | 46,4 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 | 74,1/81,1 |
Commande d’attelage à 3 points | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr |
Charge maximale de l’attelage 3 points (kg) | 6200 | 7120 | 7120 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 |
Vitesse de prise de force (tr / min) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type de frein à disque (sec / humide) | – | – | – | – | – | – | – |
Type de commande du système de freinage | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rayon de braquage 2WD (m) | 8,4 | – | – | – | – | – | – |
Rayon de braquage 4WD (m) | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Annonce
Roue avant 2WD | 9,00-16 | – | – | – | – | – | – |
Roue avant 4WD | 14,9-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 |
Roue arrière 2WD | 16,9-38 | – | – | – | – | – | – |
Roue arrière 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 |
Poids total 2 roues motrices (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Poids total 4 roues motrices (kg) | 4725 | 4785 | 5395 | 5425 | 5585 | 5625 | 5625 |
Hauteur totale avec cabine (cm) | 286 | 290 | 290 | 295/302 | 295/302 | 295/302 | 295/302 |
Longueur totale (cm) | 430 | 455 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Largeur totale (cm) | 252/248 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Capacité du réservoir de carburant (l) | 130 | 130 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Niveau sonore de la cabine (dB) | 80 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | 80/78 | – |
Annonce
Ajouter un avis sur Renault 103-52/54 TS/TX/106-54 TL/110-54 TS/TX/TZ/120-54 TS/TX/TZ/133-54 TS/TX/TZ/145/54 TX/TZ/155-54 TX/TZ:
Annonce